2021年河北专接本电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程专业招生人数和去年相比减少350人
具体情况看下表:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 保定理工学院 | 80 | 110 | -30 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 沧州交通学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邯郸学院 | 60 | 70 | -10 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技学院 | 30 | 65 | -35 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 90 | -70 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 90 | -60 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 保定理工学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 35 | -35 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 35 | 25 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 衡水学院 | 30 | 60 | -30 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 0 | 40 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 35 | -35 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 沧州交通学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 60 | -60 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技大学 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 60 | -30 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
合计 | 1140 | 1490 | -350 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4513.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程专业招生人数和去年相比减少350人
具体情况看下表:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 保定理工学院 | 80 | 110 | -30 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 沧州交通学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邯郸学院 | 60 | 70 | -10 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技学院 | 30 | 65 | -35 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 90 | -70 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 90 | -60 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 保定理工学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 35 | -35 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 35 | 25 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 衡水学院 | 30 | 60 | -30 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 0 | 40 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 35 | -35 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 沧州交通学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 60 | -60 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技大学 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北科技学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 60 | -30 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 唐山学院 | 40 | 50 | -10 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
合计 | 1140 | 1490 | -350 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4513.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/13
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23