2020-2021年河北专接本文史类招生计划对比
法学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 法学 | 法学 | 河北地质大学华信学院 | 200 | 0 | 200 |
文史 | 法学 | 法学 | 河北科技师范学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 法学 | 法学 | 华北理工大学 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 法学 | 法学 | 华北理工大学冀唐学院 | 0 | 10 | -10 |
文史 | 法学 | 法学 | 廊坊师范学院 | 75 | 75 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 石家庄学院 | 30 | 30 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 唐山师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 法学 | 法学 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
文史 | 法学 | 法学 | 邢台学院 | 120 | 120 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 燕京理工学院 | 180 | 120 | 60 |
合计 | 705 | 695 | 10 |
广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 传播学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 30 | 0 | 30 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 90 | 80 | 10 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 衡水学院 | 40 | 45 | -5 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 石家庄学院 | 10 | 0 | 10 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 唐山师范学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 保定学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 沧州师范学院 | 0 | 10 | -10 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北东方学院 | 150 | 0 | 150 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北工程技术学院 | 15 | 105 | -90 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北外国语学院 | 15 | 20 | -5 |
文史 | 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 90 | 90 | 0 |
文史 | 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 廊坊师范学院 | 50 | 50 | 0 |
合计 | 530 | 480 | 50 |
广告学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 河北传媒学院 | 60 | 70 | -10 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 衡水学院 | 40 | 45 | -5 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 石家庄学院 | 10 | 0 | 10 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 唐山学院 | 70 | 120 | -50 |
合计 | 180 | 235 | -55 |
汉语国际教育/汉语言文学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邯郸学院 | 70 | 155 | -85 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 0 | 20 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北外国语学院 | 30 | 50 | -20 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 沧州师范学院 | 40 | 80 | -40 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北北方学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北师范大学汇华学院 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 衡水学院 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 0 | 20 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 石家庄学院 | 20 | 50 | -30 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山师范学院 | 100 | 50 | 50 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 张家口学院 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 485 | 850 | -365 |
历史学/文物与博物馆学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 沧州师范学院 | 20 | 40 | -20 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 石家庄学院 | 15 | 30 | -15 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 唐山师范学院 | 50 | 50 | 0 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 邢台学院 | 40 | 100 | -60 |
文史 | 文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 河北东方学院 | 50 | 0 | 50 |
合计 | 175 | 260 | -85 |
秘书学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 邯郸学院 | 100 | 120 | -20 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 河北北方学院 | 35 | 35 | 0 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 河北农业大学 | 90 | 70 | 20 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 唐山学院 | 40 | 80 | -40 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
合计 | 305 | 345 | -40 |
思想政治教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 保定学院 | 70 | 60 | 10 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 邯郸学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 河北北方学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 河北师范大学汇华学院 | 0 | 60 | -60 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 衡水学院 | 0 | 75 | -75 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 廊坊师范学院 | 135 | 135 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 石家庄学院 | 40 | 30 | 10 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 唐山师范学院 | 0 | 50 | -50 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 邢台学院 | 80 | 80 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 张家口学院 | 0 | 45 | -45 |
合计 | 395 | 715 | -320 |
小学教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 保定学院 | 10 | 10 | 0 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 沧州师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北科技学院 | 300 | 0 | 300 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北民族师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北外国语学院 | 150 | 130 | 20 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 廊坊师范学院 | 70 | 60 | 10 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 邢台学院 | 100 | 140 | -40 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 燕京理工学院 | 110 | 0 | 110 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 张家口学院 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 785 | 545 | 240 |
学前教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 保定理工学院 | 160 | 0 | 160 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 保定学院 | 30 | 30 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 沧州师范学院 | 20 | 40 | -20 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 邯郸学院 | 60 | 90 | -30 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北科技学院 | 300 | 0 | 300 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北民族师范学院 | 0 | 60 | -60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学 | 80 | 80 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 60 | 0 | 60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北外国语学院 | 170 | 92 | 78 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 衡水学院 | 100 | 100 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 华北理工大学轻工学院 | 135 | 120 | 15 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 廊坊师范学院 | 70 | 50 | 20 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 唐山师范学院 | 100 | 370 | -270 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 邢台学院 | 160 | 160 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 燕京理工学院 | 210 | 150 | 60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 张家口学院 | 45 | 95 | -50 |
合计 | 1700 | 1437 | 263 |
心理学/应用心理学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 河北北方学院 | 40 | 0 | 40 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 衡水学院 | 50 | 0 | 50 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 华北理工大学 | 0 | 90 | -90 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 石家庄学院 | 0 | 30 | -30 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 唐山师范学院 | 0 | 40 | -40 |
合计 | 90 | 200 | -110 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4578.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2020-2021年河北专接本文史类招生计划对比
法学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 法学 | 法学 | 河北地质大学华信学院 | 200 | 0 | 200 |
文史 | 法学 | 法学 | 河北科技师范学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 法学 | 法学 | 华北理工大学 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 法学 | 法学 | 华北理工大学冀唐学院 | 0 | 10 | -10 |
文史 | 法学 | 法学 | 廊坊师范学院 | 75 | 75 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 石家庄学院 | 30 | 30 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 唐山师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 法学 | 法学 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
文史 | 法学 | 法学 | 邢台学院 | 120 | 120 | 0 |
文史 | 法学 | 法学 | 燕京理工学院 | 180 | 120 | 60 |
合计 | 705 | 695 | 10 |
广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 传播学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 30 | 0 | 30 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 90 | 80 | 10 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 衡水学院 | 40 | 45 | -5 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 石家庄学院 | 10 | 0 | 10 |
文史 | 广播电视学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 唐山师范学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 保定学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 沧州师范学院 | 0 | 10 | -10 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北东方学院 | 150 | 0 | 150 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北工程技术学院 | 15 | 105 | -90 |
文史 | 网络与新媒体 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北外国语学院 | 15 | 20 | -5 |
文史 | 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 河北传媒学院 | 90 | 90 | 0 |
文史 | 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 廊坊师范学院 | 50 | 50 | 0 |
合计 | 530 | 480 | 50 |
广告学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 河北传媒学院 | 60 | 70 | -10 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 衡水学院 | 40 | 45 | -5 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 石家庄学院 | 10 | 0 | 10 |
文史 | 广告学 | 广告学 | 唐山学院 | 70 | 120 | -50 |
合计 | 180 | 235 | -55 |
汉语国际教育/汉语言文学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邯郸学院 | 70 | 155 | -85 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 0 | 20 |
文史 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北外国语学院 | 30 | 50 | -20 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 沧州师范学院 | 40 | 80 | -40 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北北方学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北师范大学汇华学院 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 衡水学院 | 0 | 120 | -120 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 0 | 20 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 石家庄学院 | 20 | 50 | -30 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山师范学院 | 100 | 50 | 50 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 张家口学院 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 485 | 850 | -365 |
历史学/文物与博物馆学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 沧州师范学院 | 20 | 40 | -20 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 石家庄学院 | 15 | 30 | -15 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 唐山师范学院 | 50 | 50 | 0 |
文史 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 邢台学院 | 40 | 100 | -60 |
文史 | 文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 河北东方学院 | 50 | 0 | 50 |
合计 | 175 | 260 | -85 |
秘书学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 邯郸学院 | 100 | 120 | -20 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 河北北方学院 | 35 | 35 | 0 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 河北农业大学 | 90 | 70 | 20 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 唐山学院 | 40 | 80 | -40 |
文史 | 秘书学 | 秘书学 | 邢台学院 | 40 | 40 | 0 |
合计 | 305 | 345 | -40 |
思想政治教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 保定学院 | 70 | 60 | 10 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 30 | 60 | -30 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 邯郸学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 河北北方学院 | 40 | 40 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 河北师范大学汇华学院 | 0 | 60 | -60 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 衡水学院 | 0 | 75 | -75 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 廊坊师范学院 | 135 | 135 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 石家庄学院 | 40 | 30 | 10 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 唐山师范学院 | 0 | 50 | -50 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 邢台学院 | 80 | 80 | 0 |
文史 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 张家口学院 | 0 | 45 | -45 |
合计 | 395 | 715 | -320 |
小学教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 保定学院 | 10 | 10 | 0 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 沧州师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北科技学院 | 300 | 0 | 300 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北民族师范学院 | 0 | 80 | -80 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 河北外国语学院 | 150 | 130 | 20 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 廊坊师范学院 | 70 | 60 | 10 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 邢台学院 | 100 | 140 | -40 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 燕京理工学院 | 110 | 0 | 110 |
文史 | 小学教育 | 小学教育 | 张家口学院 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 785 | 545 | 240 |
学前教育
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 保定理工学院 | 160 | 0 | 160 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 保定学院 | 30 | 30 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 沧州师范学院 | 20 | 40 | -20 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 邯郸学院 | 60 | 90 | -30 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北科技学院 | 300 | 0 | 300 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北民族师范学院 | 0 | 60 | -60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学 | 80 | 80 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北师范大学汇华学院 | 60 | 0 | 60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 河北外国语学院 | 170 | 92 | 78 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 衡水学院 | 100 | 100 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 华北理工大学轻工学院 | 135 | 120 | 15 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 廊坊师范学院 | 70 | 50 | 20 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 唐山师范学院 | 100 | 370 | -270 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 邢台学院 | 160 | 160 | 0 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 燕京理工学院 | 210 | 150 | 60 |
文史 | 学前教育 | 学前教育 | 张家口学院 | 45 | 95 | -50 |
合计 | 1700 | 1437 | 263 |
心理学/应用心理学
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 邯郸学院 | 0 | 40 | -40 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 河北北方学院 | 40 | 0 | 40 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 衡水学院 | 50 | 0 | 50 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 华北理工大学 | 0 | 90 | -90 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 石家庄学院 | 0 | 30 | -30 |
文史 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 唐山师范学院 | 0 | 40 | -40 |
合计 | 90 | 200 | -110 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4578.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/20
2024/11/20
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/19
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23