2021年河北专接本招生人数在1000+以上的专业,仅供参考。
联考专业 | 招生人数 |
计算机科学与技术/件工程数字媒体技术/网络工程物联网工程/数据科学与大数据技术能科学与技术 | 2510 |
财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 2095 |
护理学/助产学 | 2063 |
学前教育 | 1700 |
翻译/商务英语/英语 | 1475 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制电子信息工程轨道交通信号与控制白动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 1140 |
工程管理/工程造价 | 1075 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 1035 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4806.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本招生人数在1000+以上的专业,仅供参考。
联考专业 | 招生人数 |
计算机科学与技术/件工程数字媒体技术/网络工程物联网工程/数据科学与大数据技术能科学与技术 | 2510 |
财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 2095 |
护理学/助产学 | 2063 |
学前教育 | 1700 |
翻译/商务英语/英语 | 1475 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制电子信息工程轨道交通信号与控制白动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 1140 |
工程管理/工程造价 | 1075 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 1035 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/4806.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23