专业名称 | 学校 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
电气工程及其自动化 | 沧州师范学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
邯郸学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 本部 | |
河北工程大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北建筑工程学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北科技大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北科技学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北水利电力学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
华北理工大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
廊坊师范学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
石家庄铁道大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/606.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
电气工程及其自动化 | 沧州师范学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
邯郸学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 本部 | |
河北工程大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北建筑工程学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北科技大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北科技学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
河北水利电力学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
华北理工大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
廊坊师范学院 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
石家庄铁道大学 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/606.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/19
2024/10/16
2024/10/14
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23