大家都知道,2020年河北专接本的总招生计划为28000人,2021年河北专接本的总招生计划为28170人,对比来说2021年扩招了170人,那么大家知道各个专业各个院校的扩招情况如何吗?下面来看一下计算机联考专业的2020年-2021年的招生计划与分数线对比吧!
专业名称 | 2021年 控制线 | 2020年 控制线 | 升降 情况 |
计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 150 | 131 | 19 |
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 120 | 10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 0 | 30 | -30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 60 | 30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 0 | 80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 25 | -25 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 80 | -80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北金融学院 | 0 | 50 | -50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 90 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 120 | -60 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 衡水学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 45 | 55 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 70 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 50 | 50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 80 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 150 | -30 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 40 | 80 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 100 | 105 | -5 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 115 | -95 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 0 | 90 | -90 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 50 | 50 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 70 | -50 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 35 | 40 | -5 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 120 | 80 | 40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 0 | 60 | -60 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 35 | 55 | -20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学 | 60 | 0 | 60 |
合计 | 2510 | 2765 | -255 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7036.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
大家都知道,2020年河北专接本的总招生计划为28000人,2021年河北专接本的总招生计划为28170人,对比来说2021年扩招了170人,那么大家知道各个专业各个院校的扩招情况如何吗?下面来看一下计算机联考专业的2020年-2021年的招生计划与分数线对比吧!
专业名称 | 2021年 控制线 | 2020年 控制线 | 升降 情况 |
计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 150 | 131 | 19 |
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 120 | 10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 0 | 30 | -30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 60 | 30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 0 | 80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 25 | -25 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 80 | -80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北金融学院 | 0 | 50 | -50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 90 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 120 | -60 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 衡水学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 45 | 55 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 70 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 50 | 50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 80 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 150 | -30 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 40 | 80 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 100 | 105 | -5 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 115 | -95 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 0 | 90 | -90 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 50 | 50 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 70 | -50 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 35 | 40 | -5 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 120 | 80 | 40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 0 | 60 | -60 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 35 | 55 | -20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/ 物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学 | 60 | 0 | 60 |
合计 | 2510 | 2765 | -255 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7036.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/01/10
2022/01/10
2022/01/10
2022/01/10
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23