正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划吧!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北科技大学 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 邯郸学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 邯郸学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 120 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 100 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 南校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7221.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划吧!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北科技大学 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 邯郸学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 邯郸学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 120 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 100 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 南校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7221.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/25
2021/08/25
2021/08/25
2021/08/25
2021/08/25
2021/08/25
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23