2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中体育联考专业共招生54人,相较于2020年退役士兵文史类招生人数增加了29人,现在我们来看一看2020-2021年体育联考专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 1 | 1 | 0 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北环境工程学院 | 1 | 5 | -4 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 衡水学院 | 2 | 2 | 0 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 华北理工大学轻工学院 | 11 | 1 | 10 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 石家庄学院 | 1 | 1 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 沧州师范学院 | 3 | 3 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 2 | 0 | 2 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北体育学院 | 5 | 5 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 衡水学院 | 3 | 2 | 1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 廊坊师范学院 | 0 | 1 | -1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 石家庄学院 | 2 | 1 | 1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邢台学院 | 3 | 2 | 1 |
体育 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北传媒学院 | 16 | 0 | 16 |
体育 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北环境工程学院 | 1 | 0 | 1 |
体育 | 体育教育(太极拳方向) | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 0 | 1 | -1 |
体育 | 运动康复 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北科技师范学院 | 3 | 0 | 3 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7461.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中体育联考专业共招生54人,相较于2020年退役士兵文史类招生人数增加了29人,现在我们来看一看2020-2021年体育联考专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 1 | 1 | 0 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北环境工程学院 | 1 | 5 | -4 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 衡水学院 | 2 | 2 | 0 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 华北理工大学轻工学院 | 11 | 1 | 10 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 石家庄学院 | 1 | 1 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 沧州师范学院 | 3 | 3 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 2 | 0 | 2 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北体育学院 | 5 | 5 | 0 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 衡水学院 | 3 | 2 | 1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 廊坊师范学院 | 0 | 1 | -1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 石家庄学院 | 2 | 1 | 1 |
体育 | 体育教育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邢台学院 | 3 | 2 | 1 |
体育 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北传媒学院 | 16 | 0 | 16 |
体育 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北环境工程学院 | 1 | 0 | 1 |
体育 | 体育教育(太极拳方向) | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 邯郸学院 | 0 | 1 | -1 |
体育 | 运动康复 | 社会体育指导与管理|体育教育|休闲体育|运动康复 | 河北科技师范学院 | 3 | 0 | 3 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7461.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023/07/17
2022/06/23
2022/04/20
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/04
2021/09/04
2021/09/04
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23