2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程专业相比2021年招生人数增加了85人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 80 | 80 | 0 |
保定理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 60 | 10 |
河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 60 | 0 |
河北工程技术学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 35 | 55 | -20 |
河北工程技术学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 45 | 100 | -55 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 70 | -70 |
河北科技大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 20 | 40 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 30 | 30 |
河北科技学院 | 交通运输 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 20 | -20 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 30 | 0 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 25 | 30 | -5 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 0 | 30 |
河北水利电力学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 0 | 30 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 40 | -10 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 40 | 20 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 100 | 80 | 20 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 20 | -20 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 70 | 0 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 62 | 0 | 62 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 71 | 60 | 11 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 82 | 70 | 12 |
燕京理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 10 | 10 | 0 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 30 | 0 |
合计 | 1120 | 1035 | 85 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8355.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程专业相比2021年招生人数增加了85人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 80 | 80 | 0 |
保定理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 60 | 10 |
河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 60 | 0 |
河北工程技术学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 35 | 55 | -20 |
河北工程技术学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 45 | 100 | -55 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 70 | -70 |
河北科技大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 20 | 40 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 30 | 30 |
河北科技学院 | 交通运输 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 20 | -20 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 30 | 0 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 25 | 30 | -5 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 0 | 30 |
河北水利电力学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 0 | 30 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 40 | -10 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 40 | 20 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 100 | 80 | 20 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 20 | -20 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 70 | 0 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 62 | 0 | 62 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 71 | 60 | 11 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 82 | 70 | 12 |
燕京理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 10 | 10 | 0 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 30 | 30 | 0 |
合计 | 1120 | 1035 | 85 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8355.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/20
2024/11/20
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/19
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23