2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年翻译/商务英语/英语专业相比2021年招生人数增加了341人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
保定理工学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 110 | -50 |
保定理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 150 | 120 | 30 |
保定学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 30 | 10 |
北华航天工业学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 40 | 0 |
沧州师范学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 40 | -10 |
河北北方学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
河北北方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 20 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 190 | 0 | 190 |
河北东方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 |
河北建筑工程学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 0 | 60 |
河北科技大学 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 25 | -25 |
河北科技大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 25 | -25 |
河北农业大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 90 | 90 | 0 |
河北师范大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 |
河北外国语学院 | 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 30 | 30 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 30 | 50 |
河北外国语学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 120 | 80 | 40 |
衡水学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
廊坊师范学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 30 | -30 |
石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 106 | 35 | 71 |
石家庄学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 | 50 | 0 |
唐山学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 70 | 10 |
唐山学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 70 | 10 |
邢台学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 80 | -80 |
燕京理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 210 | 150 | 60 |
张家口学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
合计 | 1816 | 1475 | 341 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8377.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年翻译/商务英语/英语专业相比2021年招生人数增加了341人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
保定理工学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 110 | -50 |
保定理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 150 | 120 | 30 |
保定学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 30 | 10 |
北华航天工业学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 40 | 0 |
沧州师范学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 40 | -10 |
河北北方学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
河北北方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 20 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 190 | 0 | 190 |
河北东方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 |
河北建筑工程学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 0 | 60 |
河北科技大学 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 25 | -25 |
河北科技大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 25 | -25 |
河北农业大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 90 | 90 | 0 |
河北师范大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 |
河北外国语学院 | 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 30 | 30 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 30 | 50 |
河北外国语学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 120 | 80 | 40 |
衡水学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
廊坊师范学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 30 | -30 |
石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 106 | 35 | 71 |
石家庄学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 | 50 | 0 |
唐山学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 70 | 10 |
唐山学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 70 | 10 |
邢台学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 0 | 80 | -80 |
燕京理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 210 | 150 | 60 |
张家口学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
合计 | 1816 | 1475 | 341 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8377.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23