2022年河北专升本建档立卡医学类招生计划于7.19公布,具体请看下表:
2022河北专升本建档立卡医学类招生计划
专业类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校名称 | 招生计划 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 37 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北东方学院 | 36 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北东方学院 | 10 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北科技学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 1 |
医学 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 3 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学(应用型实验班) | 河北医科大学 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 5 |
医学 | 药学 | 药学 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 1 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 河北中医学院 | 2 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 中医学 | 中医学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 华北理工大学 | 3 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 燕京理工学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 张家口学院 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 张家口学院 | 2 |
医学 | 药学 | 药学 | 张家口学院 | 2 |
合计 | 180 |
如果需要获知更多关于河北专升本的考试资讯,可以关注公众号:河北省专升本,我们将会在第一时间发布考试信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/9442.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专升本建档立卡医学类招生计划于7.19公布,具体请看下表:
2022河北专升本建档立卡医学类招生计划
专业类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校名称 | 招生计划 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 37 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北东方学院 | 36 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北东方学院 | 10 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北科技学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 1 |
医学 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 3 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学(应用型实验班) | 河北医科大学 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 5 |
医学 | 药学 | 药学 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 1 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 河北中医学院 | 2 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 中医学 | 中医学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 华北理工大学 | 3 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 燕京理工学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 张家口学院 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 张家口学院 | 2 |
医学 | 药学 | 药学 | 张家口学院 | 2 |
合计 | 180 |
如果需要获知更多关于河北专升本的考试资讯,可以关注公众号:河北省专升本,我们将会在第一时间发布考试信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/9442.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/19
2024/10/14
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2024/10/12
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23