2026 年河北专升本理工3的招生院校目前无法确定。不过,可以参考往年有理工类相关专业招生的院校,但各院校的招生计划每年都会有所变化,具体的招生院校要以当年河北省教育考试院发布的招生信息为准。
25年联考考试科目
专业门类 | 联考专业 | 公共课 | 专业课1 | 专业课2 |
理工类 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术/区块链工程/虚拟现实技术 | 高等数学(一) 英语 | C语言程序设计 | 微机原理与接口含汇编语言 |
26年理工3考试科目
专业门类 | 联考专业 | 公共课考试科目 | 考试分值 | 专业课考试科目 | 考试分值 | 满分 |
理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工 程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/虚拟现实技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术 | 政治 | 100分 | 信息技术概论 | 150分 | 500分 |
英语 | 100分 | 高等数学(一) | 150分 |
以下是26年河北专升本理工3相关专业招生的院校参考
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 | 2024普通招生计划 | 建档立卡招生计划 |
计算机科学与技术 大数据管理与应用 人工智能 软件工程 数据科学与大数据技术 数字媒体技术 网络工程 网络工程技术 物联网工程 信息管理与信息系统 智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 公办院校 | 140 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 公办院校 | 40 | 2 | |
软件工程 | 北华航天工业学院 | 公办院校 | 55 | 2 | |
软件工程 | 唐山学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 公办院校 | 48 | 2 | |
网络工程 | 河北建筑工程学院 | 公办院校 | 36 | 2 | |
物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 公办院校 | 36 | 2 | |
网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业公办 | 45 | 2 | |
网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业公办 | 50 | 2 | |
软件工程 | 廊坊师范学院 | 公办院校 | 30 | 1 | |
软件工程 | 保定学院 | 公办院校 | 30 | 1 | |
计算机科学与技术 | 邢台学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 公办院校 | 20 | 1 | |
计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 30 | 1 | |
计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 65 | 3 | |
计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 50 | 1 | |
网络工程 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 52 | 1 | |
物联网工程 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 45 | 1 | |
软件工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 135 | 4 | |
网络工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
物联网工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 175 | 5 | |
数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 135 | 4 | |
人工智能 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 132 | 4 | |
大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 民办院校 | 286 | 9 | |
软件工程 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 60 | 1 | |
物联网工程 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 60 | 2 | |
计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 360 | 12 | |
计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 220 | 8 | |
软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 150 | 5 | |
物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 180 | 6 | |
软件工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 44 | 1 | |
网络工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 41 | 1 | |
物联网工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 37 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 42 | 1 | |
人工智能 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 42 | 1 | |
计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 民办院校 | 181 | 5 | |
软件工程 | 河北科技学院 | 民办院校 | 163 | 5 | |
计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 民办院校 | 200 | 6 |
本文地址: https://www.51jieben.com/problem/12309.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2026 年河北专升本理工3的招生院校目前无法确定。不过,可以参考往年有理工类相关专业招生的院校,但各院校的招生计划每年都会有所变化,具体的招生院校要以当年河北省教育考试院发布的招生信息为准。
25年联考考试科目
专业门类 | 联考专业 | 公共课 | 专业课1 | 专业课2 |
理工类 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术/区块链工程/虚拟现实技术 | 高等数学(一) 英语 | C语言程序设计 | 微机原理与接口含汇编语言 |
26年理工3考试科目
专业门类 | 联考专业 | 公共课考试科目 | 考试分值 | 专业课考试科目 | 考试分值 | 满分 |
理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工 程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/虚拟现实技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术 | 政治 | 100分 | 信息技术概论 | 150分 | 500分 |
英语 | 100分 | 高等数学(一) | 150分 |
以下是26年河北专升本理工3相关专业招生的院校参考
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 | 2024普通招生计划 | 建档立卡招生计划 |
计算机科学与技术 大数据管理与应用 人工智能 软件工程 数据科学与大数据技术 数字媒体技术 网络工程 网络工程技术 物联网工程 信息管理与信息系统 智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 公办院校 | 140 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 公办院校 | 40 | 2 | |
软件工程 | 北华航天工业学院 | 公办院校 | 55 | 2 | |
软件工程 | 唐山学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 公办院校 | 48 | 2 | |
网络工程 | 河北建筑工程学院 | 公办院校 | 36 | 2 | |
物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 公办院校 | 36 | 2 | |
网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 职业公办 | 45 | 2 | |
网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 职业公办 | 50 | 2 | |
软件工程 | 廊坊师范学院 | 公办院校 | 30 | 1 | |
软件工程 | 保定学院 | 公办院校 | 30 | 1 | |
计算机科学与技术 | 邢台学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 公办院校 | 40 | 2 | |
数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 公办院校 | 20 | 1 | |
计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 60 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | 30 | 1 | |
计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 65 | 3 | |
计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 50 | 1 | |
网络工程 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 52 | 1 | |
物联网工程 | 河北传媒学院 | 民办院校 | 45 | 1 | |
软件工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 135 | 4 | |
网络工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
物联网工程 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 175 | 5 | |
数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 135 | 4 | |
人工智能 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 132 | 4 | |
大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 民办院校 | 90 | 2 | |
计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 民办院校 | 286 | 9 | |
软件工程 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 60 | 1 | |
物联网工程 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 60 | 2 | |
计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 360 | 12 | |
计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 220 | 8 | |
软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 150 | 5 | |
物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 180 | 6 | |
软件工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 44 | 1 | |
网络工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 41 | 1 | |
物联网工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 37 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 42 | 1 | |
人工智能 | 河北外国语学院 | 民办院校 | 42 | 1 | |
计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 民办院校 | 181 | 5 | |
软件工程 | 河北科技学院 | 民办院校 | 163 | 5 | |
计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 民办院校 | 200 | 6 |
本文地址: https://www.51jieben.com/problem/12309.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/11/01
2024/11/01
2024/10/29
2024/10/29
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28