2024年河北专升本河北水利电力学院退役士兵招生计划已发布,具体内容如下:
学校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 专业类别 | 招生计划 |
河北水利电力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 理工 | 8 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 2 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 6 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 7 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 7 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 3 |
河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 理工 | 9 |
河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 10 |
河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 19 |
河北水利电力学院 | 国际商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 5 |
河北水利电力学院 | 跨境电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 5 |
河北水利电力学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 理工 | 1 |
合计 | 82 |
以上就是2024年河北专升本河北水利电力学院退役士兵招生计划的具体情况
本文地址: https://www.51jieben.com/school/11102.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本河北水利电力学院退役士兵招生计划已发布,具体内容如下:
学校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 专业类别 | 招生计划 |
河北水利电力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 理工 | 8 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 2 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 6 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 7 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 7 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 理工 | 3 |
河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 理工 | 9 |
河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 10 |
河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 19 |
河北水利电力学院 | 国际商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 5 |
河北水利电力学院 | 跨境电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 5 |
河北水利电力学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 理工 | 1 |
合计 | 82 |
以上就是2024年河北专升本河北水利电力学院退役士兵招生计划的具体情况
本文地址: https://www.51jieben.com/school/11102.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/10/22
2018/11/09
2020/04/29
2018/12/13
2018/12/04
2019/12/04
2021/03/29
2021/07/19
2021/03/05
2018/11/09