河北省普通高等学校专升本考试 《体育专业综合》考试说明
注:本考试说明仅作为2026 年普通专升本考生复习参考,最终以当年公布的考 试说明为准。
一、科目简介
《体育专业综合》考试内容包括 100 米、立定三级跳远、铅球(男 5kg 、女 4kg),总分 150 分。
二、具体内容与要求
(一)100 米
考试要求:参照最新《田径竞赛规则》执行
(二)立定三级跳远
考试要求:参照最新《田径竞赛规则》执行
(三)铅球(男 5kg、女 4kg)
考试要求:原地侧面推铅球,参照最新《田径竞赛规则》执行
三、评分标准
(一)评分标准
百分制评分,各专项考试成绩满分为 100 分,各专项最终得分=体育专项成 绩×50% ,三项总分为 150 分。
(二)考核指标分为定量指标
各项目考试测量(计数、计时)人员不得少于三人,计算成绩依据项目评分 表换算成得分,采取就低的原则,即未达到某一档评分标准的,按低一档次标准 计分。考生定量指标成绩低于评分表最低值,计 0 分。
四、注意事项
(一)考试分组
计算机随机分组。
(二)检录要求
按照公示时间进行检录,三次点名未到,视为自动放弃考试。
(三)径赛要求
径赛项目考试中,对每组第一次起跑犯规的考生应给予警告,只允许考生有 一次起跑犯规而不被取消资格,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均 将取消该考生此项比赛资格。
(四)田赛要求
田赛项目考试,每名考生均有 3 次试跳或试投机会,记取最好成绩换算成得分。
附件:项目评分表
男子 100 米评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
11.30 | 100.00 | 13.30 | 46.76 |
11.40 | 97.36 | 13.40 | 44.04 |
11.50 | 94.64 | 13.50 | 41.40 |
11.60 | 92.00 | 13.60 | 38.80 |
11.70 | 89.36 | 13.70 | 36.16 |
11.80 | 86.64 | 13.80 | 33.44 |
11.90 | 83.96 | 13.90 | 30.84 |
12.00 | 81.24 | 14.00 | 28.20 |
12.10 | 78.60 | 14.10 | 25.56 |
12.20 | 75.96 | 14.20 | 22.96 |
12.30 | 73.36 | 14.30 | 20.24 |
12.40 | 70.64 | 14.40 | 17.64 |
12.50 | 68.00 | 14.50 | 15.00 |
12.60 | 65.36 | 14.60 | 12.40 |
12.70 | 62.64 | 14.70 | 9.76 |
12.80 | 60.00 | 14.80 | 7.16 |
12.90 | 57.36 | 14.90 | 4.44 |
13.00 | 54.64 | 15.00 | 1.84 |
13.10 | 52.04 | ||
13.20 | 49.40 |
女子 100 米评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
12.80 | 100.00 | 14.90 | 73.76 | 17.00 | 47.60 | 19.10 | 21.56 |
12.90 | 98.76 | 15.00 | 72.44 | 17.10 | 46.36 | 19.20 | 20.36 |
13.00 | 97.44 | 15.10 | 71.20 | 17.20 | 45.04 | 19.30 | 19.04 |
13.10 | 96.24 | 15.20 | 70.00 | 17.30 | 43.84 | 19.40 | 17.84 |
13.20 | 95.00 | 15.30 | 68.76 | 17.40 | 42.60 | 19.50 | 16.60 |
13.30 | 93.76 | 15.40 | 67.44 | 17.50 | 41.36 | 19.60 | 15.40 |
13.40 | 92.44 | 15.50 | 66.20 | 17.60 | 40.16 | 19.70 | 14.16 |
13.50 | 91.20 | 15.60 | 65.00 | 17.70 | 38.84 | 19.80 | 12.96 |
13.60 | 90.00 | 15.70 | 63.76 | 17.80 | 37.64 | 19.90 | 11.64 |
13.70 | 88.76 | 15.80 | 62.44 | 17.90 | 36.40 | 20.00 | 10.44 |
13.80 | 87.44 | 15.90 | 61.24 | 18.00 | 35.20 | 20.10 | 9.20 |
13.90 | 86.20 | 16.00 | 60.00 | 18.10 | 33.96 | 20.20 | 8.00 |
14.00 | 84.96 | 16.10 | 58.76 | 18.20 | 32.64 | 20.30 | 6.80 |
14.10 | 83.76 | 16.20 | 57.56 | 18.30 | 31.44 | 20.40 | 5.56 |
14.20 | 82.44 | 16.30 | 56.24 | 18.40 | 30.24 | 20.50 | 4.36 |
14.30 | 81.20 | 16.40 | 55.00 | 18.50 | 29.00 | 20.60 | 3.04 |
14.40 | 79.96 | 16.50 | 53.80 | 18.60 | 27.76 | 20.70 | 1.84 |
14.50 | 78.76 | 16.60 | 52.56 | 18.70 | 26.56 | 20.80 | 0.6 |
14.60 | 77.44 | 16.70 | 51.24 | 18.80 | 25.24 | ||
14.70 | 76.20 | 16.80 | 50.04 | 18.90 | 24.04 | ||
14.80 | 74.96 | 16.90 | 48.80 | 19.00 | 22.80 |
男子立定三级跳远评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
9.20 | 100.00 | 8.15 | 70.00 | 7.10 | 40. 12 | 6.10 | 11.88 |
9.15 | 98.52 | 8.10 | 68.52 | 7.05 | 38.68 | 6.05 | 10.40 |
9.05 | 95.72 | 8.05 | 67.08 | 7.00 | 37.32 | 6.00 | 9.08 |
9.00 | 94.28 | 8.00 | 65.72 | 6.95 | 35.88 | 5.95 | 7.60 |
8.95 | 92.92 | 7.95 | 64.28 | 6.90 | 34.52 | 5.90 | 6. 12 |
8.90 | 91.48 | 7.90 | 62.92 | 6.85 | 32.92 | 5.85 | 4.80 |
8.85 | 90.00 | 7.85 | 61.32 | 6.80 | 31.60 | 5.80 | 3.48 |
8.80 | 88.52 | 7.80 | 60.00 | 6.75 | 30.28 | 5.75 | 2.00 |
8.75 | 87.08 | 7.75 | 58.68 | 6.70 | 28.80 | 5.70 | 0.52 |
8.70 | 85.72 | 7.65 | 55.72 | 6.65 | 27.48 | ||
8.65 | 84.28 | 7.60 | 54.28 | 6.60 | 25.88 | ||
8.60 | 82.80 | 7.55 | 52.92 | 6.55 | 24.52 | ||
8.55 | 81.48 | 7.50 | 51.48 | 6.50 | 23.08 | ||
8.50 | 79.88 | 7.45 | 50.00 | 6.45 | 21.36 | ||
8.45 | 78.52 | 7.40 | 48.68 | 6.40 | 20.28 | ||
8.40 | 77.08 | 7.35 | 47.20 | 6.35 | 18.92 | ||
8.35 | 75.72 | 7.30 | 45.88 | 6.30 | 17.48 | ||
8.30 | 74.28 | 7.25 | 44.40 | 6.25 | 16. 12 | ||
8.25 | 72.80 | 7.20 | 42.92 | 6.20 | 14.68 | ||
8.20 | 71.32 | 7.15 | 41.48 | 6.15 | 13.32 |
女子立定三级跳远评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
7.80 | 100.00 | 6.80 | 72.40 | 5.80 | 44.92 | 4.80 | 17.72 |
7.75 | 98.52 | 6.75 | 70.92 | 5.75 | 43.48 | 4.75 | 16.28 |
7.70 | 97.20 | 6.70 | 69.60 | 5.70 | 42.28 | 4.70 | 14.92 |
7.65 | 95.88 | 6.65 | 68.28 | 5.65 | 40.80 | 4.65 | 13.48 |
7.60 | 94.52 | 6.60 | 66.92 | 5.60 | 39.48 | 4.60 | 12.28 |
7.55 | 93.08 | 6.55 | 65.48 | 5.55 | 38.00 | 4.55 | 10.92 |
7.50 | 91.72 | 6.50 | 64. 12 | 5.50 | 36.68 | 4.40 | 6.80 |
7.45 | 90.28 | 6.45 | 62.68 | 5.45 | 35.32 | 4.35 | 5.48 |
7.40 | 88.92 | 6.40 | 61.32 | 5.40 | 34.00 | 4.30 | 4. 12 |
7.35 | 87.48 | 6.35 | 60.00 | 5.35 | 32.52 | 4.25 | 2.68 |
7.30 | 86. 12 | 6.30 | 58.68 | 5.30 | 31.32 | 4.20 | 1.32 |
7.25 | 84.80 | 6.25 | 57.32 | 5.25 | 29.88 | ||
7.20 | 83.32 | 6.20 | 55.88 | 5.20 | 28.52 | ||
7.15 | 82.00 | 6.15 | 54.52 | 5.15 | 27.20 | ||
7.10 | 80.68 | 6.10 | 53.08 | 5.10 | 25.88 | ||
7.05 | 79.32 | 6.05 | 51.72 | 5.05 | 24.52 | ||
7.00 | 77.88 | 6.00 | 50.40 | 5.00 | 23.08 | ||
6.95 | 76.52 | 5.95 | 49.08 | 4.95 | 21.72 | ||
6.90 | 75.08 | 5.90 | 47.72 | 4.90 | 20.28 | ||
6.85 | 73.72 | 5.85 | 46.28 | 4.85 | 18.92 |
男子原地推铅球评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
12.0 | 100.00 | 9.9 | 74.52 | 7.8 | 49.08 | 5.7 | 23.88 |
11.9 | 98.80 | 9.8 | 73.32 | 7.7 | 47.88 | 5.6 | 22.68 |
11.8 | 97.48 | 9.7 | 72. 12 | 7.6 | 46.68 | 5.5 | 21.48 |
11.7 | 96.28 | 9.6 | 70.92 | 7.5 | 45.48 | 5.4 | 20.28 |
11.6 | 95.08 | 9.5 | 69.72 | 7.4 | 44.28 | 5.3 | 19.08 |
11.5 | 93.88 | 9.4 | 68.52 | 7.3 | 43.08 | 5.2 | 17.88 |
11.4 | 92.68 | 9.3 | 67.32 | 7.2 | 41.88 | 5. 1 | 16.68 |
11.3 | 91.48 | 9.2 | 66. 12 | 7. 1 | 40.68 | 5.0 | 15.48 |
11.2 | 90.28 | 9. 1 | 64.80 | 7.0 | 39.48 | 4.9 | 14.28 |
11. 1 | 89.08 | 9.0 | 63.60 | 6.9 | 38.28 | 4.8 | 13.08 |
11.0 | 87.88 | 8.9 | 62.40 | 6.8 | 37.08 | 4.7 | 11.88 |
10.9 | 86.68 | 8.8 | 61.20 | 6.7 | 35.88 | 4.6 | 10.68 |
10.8 | 85.32 | 8.7 | 60.00 | 6.6 | 34.68 | 4.5 | 9.48 |
10.7 | 84.12 | 8.6 | 58.80 | 6.5 | 33.48 | 4.4 | 8.28 |
10.6 | 83.08 | 8.5 | 57.60 | 6.4 | 32.28 | 4.3 | 7.08 |
10.5 | 81.72 | 8.4 | 56.40 | 6.3 | 31.08 | 4.2 | 6.00 |
10.4 | 80.52 | 8.3 | 55.20 | 6.2 | 29.88 | 4. 1 | 4.80 |
10.3 | 79.32 | 8.2 | 54.00 | 6. 1 | 28.68 | 4.0 | 3.60 |
10.2 | 78.12 | 8. 1 | 52.68 | 6.0 | 27.48 | 3.9 | 2.40 |
10. 1 | 76.92 | 8.0 | 51.48 | 5.9 | 26.28 | 3.8 | 1.20 |
10.0 | 75.72 | 7.9 | 50.28 | 5.8 | 25.08 | 3.7 | 0.00 |
女子原地推铅球评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
9.6 | 100.00 | 7.6 | 73.32 | 5.6 | 46.68 | 3.6 | 20.28 |
9.5 | 98.68 | 7.5 | 71.88 | 5.5 | 45.48 | 3.5 | 19.08 |
9.4 | 97.32 | 7.4 | 70.52 | 5.4 | 44. 12 | 3.4 | 17.72 |
9.3 | 96.00 | 7.3 | 69.32 | 5.3 | 42.80 | 3.3 | 16.40 |
9.2 | 94.68 | 7.2 | 68.00 | 5.2 | 41.48 | 3.2 | 15.08 |
9. 1 | 93.32 | 7. 1 | 66.68 | 5. 1 | 40. 12 | 3. 1 | 13.72 |
9.0 | 92.00 | 7.0 | 65.32 | 5.0 | 38.80 | 3.0 | 12.52 |
8.9 | 90.68 | 6.9 | 64.00 | 4.9 | 37.48 | 2.9 | 11.08 |
8.8 | 89.32 | 6.8 | 62.68 | 4.8 | 36. 12 | 2.8 | 9.88 |
8.7 | 87.88 | 6.7 | 61.32 | 4.7 | 34.92 | 2.7 | 8.52 |
8.6 | 86.68 | 6.6 | 60.00 | 4.6 | 33.48 | 2.6 | 7.20 |
8.5 | 85.32 | 6.5 | 58.68 | 4.5 | 32.28 | 2.5 | 5.88 |
8.4 | 83.88 | 6.4 | 57.32 | 4.4 | 30.92 | 2.4 | 4.68 |
8.3 | 82.68 | 6.3 | 56.00 | 4.3 | 29.60 | 2.3 | 3.32 |
8.2 | 81.32 | 6.2 | 54.68 | 4.2 | 28.28 | 2.2 | 1.88 |
8. 1 | 79.88 | 6. 1 | 53.32 | 4. 1 | 26.92 | 2. 1 | 0.68 |
8.0 | 78.68 | 6.0 | 52. 12 | 4.0 | 25.60 | 2.0 | 0.00 |
7.9 | 77.32 | 5.9 | 50.68 | 3.9 | 24.28 | ||
7.8 | 75.88 | 5.8 | 49.48 | 3.8 | 22.92 | ||
7.7 | 74.52 | 5.7 | 48. 12 | 3.7 | 21.72 |
本文地址: https://www.51jieben.com/syllabus/11698.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
河北省普通高等学校专升本考试 《体育专业综合》考试说明
注:本考试说明仅作为2026 年普通专升本考生复习参考,最终以当年公布的考 试说明为准。
一、科目简介
《体育专业综合》考试内容包括 100 米、立定三级跳远、铅球(男 5kg 、女 4kg),总分 150 分。
二、具体内容与要求
(一)100 米
考试要求:参照最新《田径竞赛规则》执行
(二)立定三级跳远
考试要求:参照最新《田径竞赛规则》执行
(三)铅球(男 5kg、女 4kg)
考试要求:原地侧面推铅球,参照最新《田径竞赛规则》执行
三、评分标准
(一)评分标准
百分制评分,各专项考试成绩满分为 100 分,各专项最终得分=体育专项成 绩×50% ,三项总分为 150 分。
(二)考核指标分为定量指标
各项目考试测量(计数、计时)人员不得少于三人,计算成绩依据项目评分 表换算成得分,采取就低的原则,即未达到某一档评分标准的,按低一档次标准 计分。考生定量指标成绩低于评分表最低值,计 0 分。
四、注意事项
(一)考试分组
计算机随机分组。
(二)检录要求
按照公示时间进行检录,三次点名未到,视为自动放弃考试。
(三)径赛要求
径赛项目考试中,对每组第一次起跑犯规的考生应给予警告,只允许考生有 一次起跑犯规而不被取消资格,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均 将取消该考生此项比赛资格。
(四)田赛要求
田赛项目考试,每名考生均有 3 次试跳或试投机会,记取最好成绩换算成得分。
附件:项目评分表
男子 100 米评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
11.30 | 100.00 | 13.30 | 46.76 |
11.40 | 97.36 | 13.40 | 44.04 |
11.50 | 94.64 | 13.50 | 41.40 |
11.60 | 92.00 | 13.60 | 38.80 |
11.70 | 89.36 | 13.70 | 36.16 |
11.80 | 86.64 | 13.80 | 33.44 |
11.90 | 83.96 | 13.90 | 30.84 |
12.00 | 81.24 | 14.00 | 28.20 |
12.10 | 78.60 | 14.10 | 25.56 |
12.20 | 75.96 | 14.20 | 22.96 |
12.30 | 73.36 | 14.30 | 20.24 |
12.40 | 70.64 | 14.40 | 17.64 |
12.50 | 68.00 | 14.50 | 15.00 |
12.60 | 65.36 | 14.60 | 12.40 |
12.70 | 62.64 | 14.70 | 9.76 |
12.80 | 60.00 | 14.80 | 7.16 |
12.90 | 57.36 | 14.90 | 4.44 |
13.00 | 54.64 | 15.00 | 1.84 |
13.10 | 52.04 | ||
13.20 | 49.40 |
女子 100 米评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
12.80 | 100.00 | 14.90 | 73.76 | 17.00 | 47.60 | 19.10 | 21.56 |
12.90 | 98.76 | 15.00 | 72.44 | 17.10 | 46.36 | 19.20 | 20.36 |
13.00 | 97.44 | 15.10 | 71.20 | 17.20 | 45.04 | 19.30 | 19.04 |
13.10 | 96.24 | 15.20 | 70.00 | 17.30 | 43.84 | 19.40 | 17.84 |
13.20 | 95.00 | 15.30 | 68.76 | 17.40 | 42.60 | 19.50 | 16.60 |
13.30 | 93.76 | 15.40 | 67.44 | 17.50 | 41.36 | 19.60 | 15.40 |
13.40 | 92.44 | 15.50 | 66.20 | 17.60 | 40.16 | 19.70 | 14.16 |
13.50 | 91.20 | 15.60 | 65.00 | 17.70 | 38.84 | 19.80 | 12.96 |
13.60 | 90.00 | 15.70 | 63.76 | 17.80 | 37.64 | 19.90 | 11.64 |
13.70 | 88.76 | 15.80 | 62.44 | 17.90 | 36.40 | 20.00 | 10.44 |
13.80 | 87.44 | 15.90 | 61.24 | 18.00 | 35.20 | 20.10 | 9.20 |
13.90 | 86.20 | 16.00 | 60.00 | 18.10 | 33.96 | 20.20 | 8.00 |
14.00 | 84.96 | 16.10 | 58.76 | 18.20 | 32.64 | 20.30 | 6.80 |
14.10 | 83.76 | 16.20 | 57.56 | 18.30 | 31.44 | 20.40 | 5.56 |
14.20 | 82.44 | 16.30 | 56.24 | 18.40 | 30.24 | 20.50 | 4.36 |
14.30 | 81.20 | 16.40 | 55.00 | 18.50 | 29.00 | 20.60 | 3.04 |
14.40 | 79.96 | 16.50 | 53.80 | 18.60 | 27.76 | 20.70 | 1.84 |
14.50 | 78.76 | 16.60 | 52.56 | 18.70 | 26.56 | 20.80 | 0.6 |
14.60 | 77.44 | 16.70 | 51.24 | 18.80 | 25.24 | ||
14.70 | 76.20 | 16.80 | 50.04 | 18.90 | 24.04 | ||
14.80 | 74.96 | 16.90 | 48.80 | 19.00 | 22.80 |
男子立定三级跳远评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
9.20 | 100.00 | 8.15 | 70.00 | 7.10 | 40. 12 | 6.10 | 11.88 |
9.15 | 98.52 | 8.10 | 68.52 | 7.05 | 38.68 | 6.05 | 10.40 |
9.05 | 95.72 | 8.05 | 67.08 | 7.00 | 37.32 | 6.00 | 9.08 |
9.00 | 94.28 | 8.00 | 65.72 | 6.95 | 35.88 | 5.95 | 7.60 |
8.95 | 92.92 | 7.95 | 64.28 | 6.90 | 34.52 | 5.90 | 6. 12 |
8.90 | 91.48 | 7.90 | 62.92 | 6.85 | 32.92 | 5.85 | 4.80 |
8.85 | 90.00 | 7.85 | 61.32 | 6.80 | 31.60 | 5.80 | 3.48 |
8.80 | 88.52 | 7.80 | 60.00 | 6.75 | 30.28 | 5.75 | 2.00 |
8.75 | 87.08 | 7.75 | 58.68 | 6.70 | 28.80 | 5.70 | 0.52 |
8.70 | 85.72 | 7.65 | 55.72 | 6.65 | 27.48 | ||
8.65 | 84.28 | 7.60 | 54.28 | 6.60 | 25.88 | ||
8.60 | 82.80 | 7.55 | 52.92 | 6.55 | 24.52 | ||
8.55 | 81.48 | 7.50 | 51.48 | 6.50 | 23.08 | ||
8.50 | 79.88 | 7.45 | 50.00 | 6.45 | 21.36 | ||
8.45 | 78.52 | 7.40 | 48.68 | 6.40 | 20.28 | ||
8.40 | 77.08 | 7.35 | 47.20 | 6.35 | 18.92 | ||
8.35 | 75.72 | 7.30 | 45.88 | 6.30 | 17.48 | ||
8.30 | 74.28 | 7.25 | 44.40 | 6.25 | 16. 12 | ||
8.25 | 72.80 | 7.20 | 42.92 | 6.20 | 14.68 | ||
8.20 | 71.32 | 7.15 | 41.48 | 6.15 | 13.32 |
女子立定三级跳远评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
7.80 | 100.00 | 6.80 | 72.40 | 5.80 | 44.92 | 4.80 | 17.72 |
7.75 | 98.52 | 6.75 | 70.92 | 5.75 | 43.48 | 4.75 | 16.28 |
7.70 | 97.20 | 6.70 | 69.60 | 5.70 | 42.28 | 4.70 | 14.92 |
7.65 | 95.88 | 6.65 | 68.28 | 5.65 | 40.80 | 4.65 | 13.48 |
7.60 | 94.52 | 6.60 | 66.92 | 5.60 | 39.48 | 4.60 | 12.28 |
7.55 | 93.08 | 6.55 | 65.48 | 5.55 | 38.00 | 4.55 | 10.92 |
7.50 | 91.72 | 6.50 | 64. 12 | 5.50 | 36.68 | 4.40 | 6.80 |
7.45 | 90.28 | 6.45 | 62.68 | 5.45 | 35.32 | 4.35 | 5.48 |
7.40 | 88.92 | 6.40 | 61.32 | 5.40 | 34.00 | 4.30 | 4. 12 |
7.35 | 87.48 | 6.35 | 60.00 | 5.35 | 32.52 | 4.25 | 2.68 |
7.30 | 86. 12 | 6.30 | 58.68 | 5.30 | 31.32 | 4.20 | 1.32 |
7.25 | 84.80 | 6.25 | 57.32 | 5.25 | 29.88 | ||
7.20 | 83.32 | 6.20 | 55.88 | 5.20 | 28.52 | ||
7.15 | 82.00 | 6.15 | 54.52 | 5.15 | 27.20 | ||
7.10 | 80.68 | 6.10 | 53.08 | 5.10 | 25.88 | ||
7.05 | 79.32 | 6.05 | 51.72 | 5.05 | 24.52 | ||
7.00 | 77.88 | 6.00 | 50.40 | 5.00 | 23.08 | ||
6.95 | 76.52 | 5.95 | 49.08 | 4.95 | 21.72 | ||
6.90 | 75.08 | 5.90 | 47.72 | 4.90 | 20.28 | ||
6.85 | 73.72 | 5.85 | 46.28 | 4.85 | 18.92 |
男子原地推铅球评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
12.0 | 100.00 | 9.9 | 74.52 | 7.8 | 49.08 | 5.7 | 23.88 |
11.9 | 98.80 | 9.8 | 73.32 | 7.7 | 47.88 | 5.6 | 22.68 |
11.8 | 97.48 | 9.7 | 72. 12 | 7.6 | 46.68 | 5.5 | 21.48 |
11.7 | 96.28 | 9.6 | 70.92 | 7.5 | 45.48 | 5.4 | 20.28 |
11.6 | 95.08 | 9.5 | 69.72 | 7.4 | 44.28 | 5.3 | 19.08 |
11.5 | 93.88 | 9.4 | 68.52 | 7.3 | 43.08 | 5.2 | 17.88 |
11.4 | 92.68 | 9.3 | 67.32 | 7.2 | 41.88 | 5. 1 | 16.68 |
11.3 | 91.48 | 9.2 | 66. 12 | 7. 1 | 40.68 | 5.0 | 15.48 |
11.2 | 90.28 | 9. 1 | 64.80 | 7.0 | 39.48 | 4.9 | 14.28 |
11. 1 | 89.08 | 9.0 | 63.60 | 6.9 | 38.28 | 4.8 | 13.08 |
11.0 | 87.88 | 8.9 | 62.40 | 6.8 | 37.08 | 4.7 | 11.88 |
10.9 | 86.68 | 8.8 | 61.20 | 6.7 | 35.88 | 4.6 | 10.68 |
10.8 | 85.32 | 8.7 | 60.00 | 6.6 | 34.68 | 4.5 | 9.48 |
10.7 | 84.12 | 8.6 | 58.80 | 6.5 | 33.48 | 4.4 | 8.28 |
10.6 | 83.08 | 8.5 | 57.60 | 6.4 | 32.28 | 4.3 | 7.08 |
10.5 | 81.72 | 8.4 | 56.40 | 6.3 | 31.08 | 4.2 | 6.00 |
10.4 | 80.52 | 8.3 | 55.20 | 6.2 | 29.88 | 4. 1 | 4.80 |
10.3 | 79.32 | 8.2 | 54.00 | 6. 1 | 28.68 | 4.0 | 3.60 |
10.2 | 78.12 | 8. 1 | 52.68 | 6.0 | 27.48 | 3.9 | 2.40 |
10. 1 | 76.92 | 8.0 | 51.48 | 5.9 | 26.28 | 3.8 | 1.20 |
10.0 | 75.72 | 7.9 | 50.28 | 5.8 | 25.08 | 3.7 | 0.00 |
女子原地推铅球评分表
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 |
9.6 | 100.00 | 7.6 | 73.32 | 5.6 | 46.68 | 3.6 | 20.28 |
9.5 | 98.68 | 7.5 | 71.88 | 5.5 | 45.48 | 3.5 | 19.08 |
9.4 | 97.32 | 7.4 | 70.52 | 5.4 | 44. 12 | 3.4 | 17.72 |
9.3 | 96.00 | 7.3 | 69.32 | 5.3 | 42.80 | 3.3 | 16.40 |
9.2 | 94.68 | 7.2 | 68.00 | 5.2 | 41.48 | 3.2 | 15.08 |
9. 1 | 93.32 | 7. 1 | 66.68 | 5. 1 | 40. 12 | 3. 1 | 13.72 |
9.0 | 92.00 | 7.0 | 65.32 | 5.0 | 38.80 | 3.0 | 12.52 |
8.9 | 90.68 | 6.9 | 64.00 | 4.9 | 37.48 | 2.9 | 11.08 |
8.8 | 89.32 | 6.8 | 62.68 | 4.8 | 36. 12 | 2.8 | 9.88 |
8.7 | 87.88 | 6.7 | 61.32 | 4.7 | 34.92 | 2.7 | 8.52 |
8.6 | 86.68 | 6.6 | 60.00 | 4.6 | 33.48 | 2.6 | 7.20 |
8.5 | 85.32 | 6.5 | 58.68 | 4.5 | 32.28 | 2.5 | 5.88 |
8.4 | 83.88 | 6.4 | 57.32 | 4.4 | 30.92 | 2.4 | 4.68 |
8.3 | 82.68 | 6.3 | 56.00 | 4.3 | 29.60 | 2.3 | 3.32 |
8.2 | 81.32 | 6.2 | 54.68 | 4.2 | 28.28 | 2.2 | 1.88 |
8. 1 | 79.88 | 6. 1 | 53.32 | 4. 1 | 26.92 | 2. 1 | 0.68 |
8.0 | 78.68 | 6.0 | 52. 12 | 4.0 | 25.60 | 2.0 | 0.00 |
7.9 | 77.32 | 5.9 | 50.68 | 3.9 | 24.28 | ||
7.8 | 75.88 | 5.8 | 49.48 | 3.8 | 22.92 | ||
7.7 | 74.52 | 5.7 | 48. 12 | 3.7 | 21.72 |
本文地址: https://www.51jieben.com/syllabus/11698.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2018/11/29
2019/12/04
2018/11/29
2019/12/04
2018/11/29
2018/05/11
2020/01/10
2022/03/04
2019/12/04
2019/12/04