专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
历史学 | 邯郸学院 | 40 | 1 |
唐山师范学院 | 20 | 2 | |
邢台学院 | 20 | 3 | |
保定学院 | 40 | 4 | |
张家口学院 | 15 | 5 | |
河北北方学院 | 40 | 6 | |
河北民族师范学院 | 30 | 7 | |
沧州师范学院 | 20 | 8 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
人文教育 | 保定学院 | 40 | 1 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
思想政治教育 | 石家庄学院 | 30 | 1 |
唐山师范学院 | 50 | 2 | |
廊坊师范学院 | 30 | 3 | |
沧州师范学院 | 30 | 4 | |
衡水学院 | 30 | 5 | |
邢台学院 | 30 | 6 | |
保定学院 | 60 | 7 | |
河北北方学院 | 40 | 8 | |
河北民族师范学院 | 40 | 9 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 思想政治教育 | 340 | 911 | 374 | 37.32% |
历史学/人文教育 | 265 | 681 | 295 | 38.91% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1014.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
历史学 | 邯郸学院 | 40 | 1 |
唐山师范学院 | 20 | 2 | |
邢台学院 | 20 | 3 | |
保定学院 | 40 | 4 | |
张家口学院 | 15 | 5 | |
河北北方学院 | 40 | 6 | |
河北民族师范学院 | 30 | 7 | |
沧州师范学院 | 20 | 8 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
人文教育 | 保定学院 | 40 | 1 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
思想政治教育 | 石家庄学院 | 30 | 1 |
唐山师范学院 | 50 | 2 | |
廊坊师范学院 | 30 | 3 | |
沧州师范学院 | 30 | 4 | |
衡水学院 | 30 | 5 | |
邢台学院 | 30 | 6 | |
保定学院 | 60 | 7 | |
河北北方学院 | 40 | 8 | |
河北民族师范学院 | 40 | 9 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 思想政治教育 | 340 | 911 | 374 | 37.32% |
历史学/人文教育 | 265 | 681 | 295 | 38.91% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1014.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19