每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2024年河北专升本土木工程联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及24年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本土木工程联考专业的同学可以参考看一下。
2024年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建 筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/ 智能建造工程 | 157 | 177 |
2024年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 3 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
2024年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 普通考 生招生 计划数 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 5 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 36 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 20 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 25 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 95 |
燕京理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 33 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 61 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 58 |
河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 85 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 25 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 20 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 97 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 75 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 92 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 10 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 95 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 60 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 60 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 40 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 64 |
河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 45 |
以上为河北专升本2024年建档立卡土木工程联考专业考生的相关数据信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11198.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2024年河北专升本土木工程联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及24年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本土木工程联考专业的同学可以参考看一下。
2024年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建 筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/ 智能建造工程 | 157 | 177 |
2024年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 3 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 2 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡 河工程/给排水科学与工程/建筑 学/交通工程/勘查技术与工程/历 史建筑保护工程/土木工程/智能 建造工程 | 理工 | 1 |
2024年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 普通考 生招生 计划数 |
河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 5 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 36 |
河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 20 |
河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 25 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 95 |
燕京理工学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 33 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 61 |
石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 58 |
河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 85 |
河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 25 |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 20 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 97 |
沧州交通学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 75 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 92 |
河北水利电力学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 10 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 95 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 60 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 60 |
唐山学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 40 |
燕京理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 64 |
河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁 与渡河工程/给排水科学与工 程/建筑学/交通工程/勘查技 术与工程/历史建筑保护工程 /土木工程/智能建造工程 | 理工 | 45 |
以上为河北专升本2024年建档立卡土木工程联考专业考生的相关数据信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11198.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19