昨天小通发布了一个话题讨论:在政策公布之前,大家更关心专业还是院校?大部分同学都说院校比较重要,还有一部分同学认为院校和专业同样重要。既然我们都不能否认院校的重要性,那么今天小通就带大家来看一看2020年河北专接本各院校的录取率吧!
公办院校(27所)
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 上线人数 | 院校录取率 | 专业类别 |
保定学院 | 地理科学 | 30 | 105 | 28.57% | 理工 |
汽车服务工程 | 30 | 1379 | 2.18% | 理工 | |
软件工程 | 30 | 4112 | 0.73% | 理工 | |
商务英语 | 30 | 2648 | 1.13% | 外语 | |
生物科学 | 40 | 213 | 18.78% | 理工 | |
数学与应用数学 | 10 | 352 | 2.84% | 理工 | |
思想政治教育 | 60 | 1884 | 3.18% | 文史 | |
网络与新媒体 | 40 | 1211 | 3.30% | 文史 | |
物流工程* | 20 | 335 | 5.97% | 经管 | |
小学教育 | 10 | 3691 | 0.27% | 文史 | |
学前教育 | 30 | 4506 | 0.67% | 文史 | |
知识产权 | 30 | 53 | 56.60% | 理工 | |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 23 | 43.48% | 理工 |
电子信息工程 | 35 | 46 | 76.09% | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 1379 | 2.90% | 理工 | |
自动化 | 35 | 1737 | 2.01% | 理工 | |
沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 2451 | 1.22% | 经管 |
电子商务 | 30 | 239 | 12.55% | 经管 | |
汉语言文学 | 80 | 2004 | 3.99% | 文史 | |
化学 | 10 | 206 | 4.85% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
历史学 | 40 | 1097 | 3.65% | 文史 | |
美术学 | 40 | 957 | 4.18% | 艺术 | |
生物科学 | 10 | 213 | 4.69% | 理工 | |
市场营销 | 10 | 1459 | 0.69% | 经管 | |
数学与应用数学 | 30 | 352 | 8.52% | 理工 | |
思想政治教育 | 60 | 1884 | 3.18% | 文史 | |
体育教育 | 60 | 859 | 6.98% | 体育 | |
网络与新媒体 | 10 | 1211 | 0.83% | 文史 | |
舞蹈编导 | 20 | 335 | 5.97% | 艺术 | |
舞蹈表演 | 20 | 335 | 5.97% | 艺术 | |
小学教育 | 80 | 3691 | 2.17% | 文史 | |
学前教育 | 40 | 4506 | 0.89% | 文史 | |
音乐学(器乐) | 5 | 156 | 3.21% | 艺术 | |
音乐学(声乐) | 45 | 480 | 9.38% | 艺术 | |
英语 | 40 | 2648 | 1.51% | 外语 | |
承德医学院 | 护理学 | 190 | 4506 | 4.22% | 医学 |
临床医学 | 155 | 1645 | 9.42% | 医学 | |
针灸推拿学 | 10 | 95 | 10.53% | 医学 | |
中医学 | 5 | 352 | 1.42% | 医学 | |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 262 | 15.27% | 艺术 |
材料化学 | 30 | 54 | 55.56% | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 1737 | 4.03% | 理工 | |
电子信息工程 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
动画 | 15 | 224 | 6.70% | 艺术 | |
汉语国际教育 | 155 | 2004 | 7.73% | 文史 | |
化学 | 30 | 206 | 14.56% | 理工 | |
化学工程与工艺 | 30 | 171 | 17.54% | 理工 | |
环境设计 | 30 | 830 | 3.61% | 艺术 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 1379 | 4.35% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 30 | 4112 | 0.73% | 理工 | |
历史学 | 40 | 1097 | 3.65% | 文史 | |
旅游管理 | 120 | 445 | 26.97% | 经管 | |
美术学 | 80 | 957 | 8.36% | 艺术 | |
秘书学 | 120 | 591 | 20.30% | 文史 | |
软件工程 | 80 | 4112 | 1.95% | 理工 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 859 | 3.49% | 体育 | |
食品科学与工程 | 60 | 355 | 16.90% | 理工 | |
视觉传达设计 | 30 | 606 | 4.95% | 艺术 | |
思想政治教育 | 80 | 1884 | 4.25% | 文史 | |
体育教育(太极拳方向) | 30 | 859 | 3.49% | 体育 | |
网络工程 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
舞蹈表演 | 40 | 335 | 11.94% | 艺术 | |
学前教育 | 90 | 4506 | 2.00% | 文史 | |
音乐学(器乐) | 30 | 156 | 19.23% | 艺术 | |
音乐学(声乐) | 60 | 480 | 12.50% | 艺术 | |
应用心理学 | 40 | 61 | 65.57% | 文史 | |
河北北方学院 | 财务管理 | 40 | 2451 | 1.63% | 经管 |
动物医学 | 40 | 395 | 10.13% | 农学 | |
汉语言文学 | 60 | 2004 | 2.99% | 文史 | |
护理学 | 120 | 4506 | 2.66% | 医学 | |
计算机科学与技术 | 60 | 4112 | 1.46% | 理工 | |
酒店管理 | 40 | 445 | 8.99% | 经管 | |
秘书学 | 35 | 591 | 5.92% | 文史 | |
商务英语 | 30 | 2648 | 1.13% | 英语 | |
食品科学与工程 | 20 | 355 | 5.63% | 理工 | |
市场营销 | 60 | 1459 | 4.11% | 经管 | |
数学与应用数学 | 20 | 352 | 5.68% | 理工 | |
思想政治教育 | 40 | 1884 | 2.12% | 文史 | |
医学检验技术 | 80 | 840 | 9.52% | 医学 | |
英语 | 60 | 2648 | 2.27% | 外语 | |
应用心理学 | 40 | 61 | 65.57% | 理工 | |
河北环境工程学院 | 环保设备工程* | 75 | 687 | 10.92% | 理工 |
环境工程 | 80 | 687 | 11.64% | 理工 | |
环境科学 | 80 | 687 | 11.64% | 理工 | |
环境设计 | 40 | 830 | 4.82% | 艺术 | |
环境生态工程 | 70 | 687 | 10.19% | 理工 | |
软件工程 | 70 | 4112 | 1.70% | 理工 | |
社会体育指导与管理 | 105 | 859 | 12.22% | 体育 | |
市场营销 | 75 | 1459 | 5.14% | 经管 | |
物联网工程 | 70 | 4112 | 1.70% | 理工 | |
物流管理 | 75 | 335 | 22.39% | 经管 | |
园林 | 105 | 341 | 30.79% | 农学 | |
河北建筑工程学院 | 车辆工程 | 25 | 1379 | 1.81% | 理工 |
道路桥梁与渡河工程 | 80 | 1128 | 7.09% | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
电子信息工程 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
环境工程 | 45 | 687 | 6.55% | 理工 | |
机械电子工程 | 45 | 1379 | 3.26% | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 1379 | 3.26% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 80 | 4112 | 1.95% | 理工 | |
能源与动力工程 | 30 | 81 | 37.04% | 理工 | |
土木工程 | 80 | 1128 | 7.09% | 理工 | |
网络工程 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
物联网工程 | 55 | 4112 | 1.34% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/4071.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
昨天小通发布了一个话题讨论:在政策公布之前,大家更关心专业还是院校?大部分同学都说院校比较重要,还有一部分同学认为院校和专业同样重要。既然我们都不能否认院校的重要性,那么今天小通就带大家来看一看2020年河北专接本各院校的录取率吧!
公办院校(27所)
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 上线人数 | 院校录取率 | 专业类别 |
保定学院 | 地理科学 | 30 | 105 | 28.57% | 理工 |
汽车服务工程 | 30 | 1379 | 2.18% | 理工 | |
软件工程 | 30 | 4112 | 0.73% | 理工 | |
商务英语 | 30 | 2648 | 1.13% | 外语 | |
生物科学 | 40 | 213 | 18.78% | 理工 | |
数学与应用数学 | 10 | 352 | 2.84% | 理工 | |
思想政治教育 | 60 | 1884 | 3.18% | 文史 | |
网络与新媒体 | 40 | 1211 | 3.30% | 文史 | |
物流工程* | 20 | 335 | 5.97% | 经管 | |
小学教育 | 10 | 3691 | 0.27% | 文史 | |
学前教育 | 30 | 4506 | 0.67% | 文史 | |
知识产权 | 30 | 53 | 56.60% | 理工 | |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 23 | 43.48% | 理工 |
电子信息工程 | 35 | 46 | 76.09% | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 1379 | 2.90% | 理工 | |
自动化 | 35 | 1737 | 2.01% | 理工 | |
沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 2451 | 1.22% | 经管 |
电子商务 | 30 | 239 | 12.55% | 经管 | |
汉语言文学 | 80 | 2004 | 3.99% | 文史 | |
化学 | 10 | 206 | 4.85% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
历史学 | 40 | 1097 | 3.65% | 文史 | |
美术学 | 40 | 957 | 4.18% | 艺术 | |
生物科学 | 10 | 213 | 4.69% | 理工 | |
市场营销 | 10 | 1459 | 0.69% | 经管 | |
数学与应用数学 | 30 | 352 | 8.52% | 理工 | |
思想政治教育 | 60 | 1884 | 3.18% | 文史 | |
体育教育 | 60 | 859 | 6.98% | 体育 | |
网络与新媒体 | 10 | 1211 | 0.83% | 文史 | |
舞蹈编导 | 20 | 335 | 5.97% | 艺术 | |
舞蹈表演 | 20 | 335 | 5.97% | 艺术 | |
小学教育 | 80 | 3691 | 2.17% | 文史 | |
学前教育 | 40 | 4506 | 0.89% | 文史 | |
音乐学(器乐) | 5 | 156 | 3.21% | 艺术 | |
音乐学(声乐) | 45 | 480 | 9.38% | 艺术 | |
英语 | 40 | 2648 | 1.51% | 外语 | |
承德医学院 | 护理学 | 190 | 4506 | 4.22% | 医学 |
临床医学 | 155 | 1645 | 9.42% | 医学 | |
针灸推拿学 | 10 | 95 | 10.53% | 医学 | |
中医学 | 5 | 352 | 1.42% | 医学 | |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 262 | 15.27% | 艺术 |
材料化学 | 30 | 54 | 55.56% | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 1737 | 4.03% | 理工 | |
电子信息工程 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
动画 | 15 | 224 | 6.70% | 艺术 | |
汉语国际教育 | 155 | 2004 | 7.73% | 文史 | |
化学 | 30 | 206 | 14.56% | 理工 | |
化学工程与工艺 | 30 | 171 | 17.54% | 理工 | |
环境设计 | 30 | 830 | 3.61% | 艺术 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 1379 | 4.35% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 30 | 4112 | 0.73% | 理工 | |
历史学 | 40 | 1097 | 3.65% | 文史 | |
旅游管理 | 120 | 445 | 26.97% | 经管 | |
美术学 | 80 | 957 | 8.36% | 艺术 | |
秘书学 | 120 | 591 | 20.30% | 文史 | |
软件工程 | 80 | 4112 | 1.95% | 理工 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 859 | 3.49% | 体育 | |
食品科学与工程 | 60 | 355 | 16.90% | 理工 | |
视觉传达设计 | 30 | 606 | 4.95% | 艺术 | |
思想政治教育 | 80 | 1884 | 4.25% | 文史 | |
体育教育(太极拳方向) | 30 | 859 | 3.49% | 体育 | |
网络工程 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
舞蹈表演 | 40 | 335 | 11.94% | 艺术 | |
学前教育 | 90 | 4506 | 2.00% | 文史 | |
音乐学(器乐) | 30 | 156 | 19.23% | 艺术 | |
音乐学(声乐) | 60 | 480 | 12.50% | 艺术 | |
应用心理学 | 40 | 61 | 65.57% | 文史 | |
河北北方学院 | 财务管理 | 40 | 2451 | 1.63% | 经管 |
动物医学 | 40 | 395 | 10.13% | 农学 | |
汉语言文学 | 60 | 2004 | 2.99% | 文史 | |
护理学 | 120 | 4506 | 2.66% | 医学 | |
计算机科学与技术 | 60 | 4112 | 1.46% | 理工 | |
酒店管理 | 40 | 445 | 8.99% | 经管 | |
秘书学 | 35 | 591 | 5.92% | 文史 | |
商务英语 | 30 | 2648 | 1.13% | 英语 | |
食品科学与工程 | 20 | 355 | 5.63% | 理工 | |
市场营销 | 60 | 1459 | 4.11% | 经管 | |
数学与应用数学 | 20 | 352 | 5.68% | 理工 | |
思想政治教育 | 40 | 1884 | 2.12% | 文史 | |
医学检验技术 | 80 | 840 | 9.52% | 医学 | |
英语 | 60 | 2648 | 2.27% | 外语 | |
应用心理学 | 40 | 61 | 65.57% | 理工 | |
河北环境工程学院 | 环保设备工程* | 75 | 687 | 10.92% | 理工 |
环境工程 | 80 | 687 | 11.64% | 理工 | |
环境科学 | 80 | 687 | 11.64% | 理工 | |
环境设计 | 40 | 830 | 4.82% | 艺术 | |
环境生态工程 | 70 | 687 | 10.19% | 理工 | |
软件工程 | 70 | 4112 | 1.70% | 理工 | |
社会体育指导与管理 | 105 | 859 | 12.22% | 体育 | |
市场营销 | 75 | 1459 | 5.14% | 经管 | |
物联网工程 | 70 | 4112 | 1.70% | 理工 | |
物流管理 | 75 | 335 | 22.39% | 经管 | |
园林 | 105 | 341 | 30.79% | 农学 | |
河北建筑工程学院 | 车辆工程 | 25 | 1379 | 1.81% | 理工 |
道路桥梁与渡河工程 | 80 | 1128 | 7.09% | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
电子信息工程 | 40 | 1737 | 2.30% | 理工 | |
环境工程 | 45 | 687 | 6.55% | 理工 | |
机械电子工程 | 45 | 1379 | 3.26% | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 1379 | 3.26% | 理工 | |
计算机科学与技术 | 80 | 4112 | 1.95% | 理工 | |
能源与动力工程 | 30 | 81 | 37.04% | 理工 | |
土木工程 | 80 | 1128 | 7.09% | 理工 | |
网络工程 | 40 | 4112 | 0.97% | 理工 | |
物联网工程 | 55 | 4112 | 1.34% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/4071.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/13
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19