2021年河北专接本计算机联考专业招生院校排名中有12所公办院校;8所民办院校;5所独立院校;选择性广泛;
成绩理想的同学可以选择排名靠前的院校填报,成绩处于中上游的同学可以选择表格中间实力中上的院校进行填报;如果觉得成绩不太理想,可以选择排名较后的院校进行填报。
联考专业 | 招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 参考排名 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 1 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 2 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 软件工程 | 70 | 3 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 软件工程 | 40 | 4 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 5 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 软件工程 | 50 | 6 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 7 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 8 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 35 | 9 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 30 | 10 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 30 | 11 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 12 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 13 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 网络工程 | 35 | 14 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 20 | 15 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 16 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 物联网工程 | 20 | 17 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 软件工程 | 30 | 18 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 物联网工程 | 30 | 19 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 20 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 网络工程 | 120 | 21 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 物联网工程 | 60 | 22 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 网络工程 | 60 | 23 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 24 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 25 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 26 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 软件工程 | 40 | 27 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 28 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 网络工程 | 30 | 29 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 30 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 31 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 | 60 | 32 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 50 | 33 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 100 | 34 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 60 | 35 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 软件工程 | 60 | 36 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 物联网工程 | 100 | 37 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 38 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 软件工程 | 20 | 39 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 物联网工程 | 20 | 40 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 130 | 41 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 物联网工程 | 30 | 42 |
合计 | 2510 | |||
河北专接本各本科院校无准确排名,以上排名仅供参考!!! |
以上就是小编今天给同学们分享的2021河北专接本计算机科学与技术及其联考专业院校排名了。想要了解河北专接本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其他专接本教育信息的同学,请持续关注河北专接本网网站和公众号【河北专接本网】内容,知晓最新的有关本地专接本的时讯。
本文地址: https://www.51jieben.com/info/5418.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本计算机联考专业招生院校排名中有12所公办院校;8所民办院校;5所独立院校;选择性广泛;
成绩理想的同学可以选择排名靠前的院校填报,成绩处于中上游的同学可以选择表格中间实力中上的院校进行填报;如果觉得成绩不太理想,可以选择排名较后的院校进行填报。
联考专业 | 招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 参考排名 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 1 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 2 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 软件工程 | 70 | 3 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 软件工程 | 40 | 4 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 5 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 软件工程 | 50 | 6 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 7 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 8 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 35 | 9 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 30 | 10 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 30 | 11 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 12 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 13 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 网络工程 | 35 | 14 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 20 | 15 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 16 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 物联网工程 | 20 | 17 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 软件工程 | 30 | 18 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 物联网工程 | 30 | 19 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 20 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 网络工程 | 120 | 21 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 物联网工程 | 60 | 22 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 网络工程 | 60 | 23 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 24 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 25 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 26 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 软件工程 | 40 | 27 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 28 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 网络工程 | 30 | 29 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 30 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 31 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 | 60 | 32 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 50 | 33 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 100 | 34 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 60 | 35 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 软件工程 | 60 | 36 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 物联网工程 | 100 | 37 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 38 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 软件工程 | 20 | 39 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 物联网工程 | 20 | 40 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 130 | 41 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 物联网工程 | 30 | 42 |
合计 | 2510 | |||
河北专接本各本科院校无准确排名,以上排名仅供参考!!! |
以上就是小编今天给同学们分享的2021河北专接本计算机科学与技术及其联考专业院校排名了。想要了解河北专接本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其他专接本教育信息的同学,请持续关注河北专接本网网站和公众号【河北专接本网】内容,知晓最新的有关本地专接本的时讯。
本文地址: https://www.51jieben.com/info/5418.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!