2024年河北专升本招生计划于1月14日公布,电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用专业招生人数为1537人,具体各院校的招生数据请看下表:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 2024普通招生计划 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 微电子科学与工程 | 北华航天工业学院 | 55 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 32 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 50 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 45 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及自动化 | 河北科技工程职业技术大 学 | 138 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 25 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | 15 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 建筑电气与智能化 | 河北水利电力学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 61 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 133 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 90 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 燕京理工学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 65 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 沧州交通学院 | 65 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 220 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 61 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 97 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 55 |
以上就是2024年河北专升本电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用专业的招生人数,想了解更多河北专升本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10671.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本招生计划于1月14日公布,电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用专业招生人数为1537人,具体各院校的招生数据请看下表:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 2024普通招生计划 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 微电子科学与工程 | 北华航天工业学院 | 55 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 32 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 50 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 45 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及自动化 | 河北科技工程职业技术大 学 | 138 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 25 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | 15 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 建筑电气与智能化 | 河北水利电力学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 30 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 61 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 轨道交通信号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 133 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 90 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 燕京理工学院 | 60 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 65 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 自动化 | 沧州交通学院 | 65 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 220 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 61 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 97 |
电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 55 |
以上就是2024年河北专升本电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用专业的招生人数,想了解更多河北专升本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10671.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23