2024年河北专升本招生计划于1月14日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业招生人数为3865人,具体各院校的招生数据请看下表:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 2024普通招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 55 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 48 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 50 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 65 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 50 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 52 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 45 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 135 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 175 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 135 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 132 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 286 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 360 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 220 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 150 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 180 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 44 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 41 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 181 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 163 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 200 |
以上就是2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业的招生人数,想了解更多河北专升本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10672.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本招生计划于1月14日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业招生人数为3865人,具体各院校的招生数据请看下表:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 2024普通招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 55 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 48 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 50 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 40 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 65 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 50 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 52 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 45 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 135 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 175 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 135 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 132 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 90 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 286 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 60 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 360 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 220 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 150 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 180 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 44 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 41 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 181 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 163 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 200 |
以上就是2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业的招生人数,想了解更多河北专升本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10672.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23