2023年河北专升本招生计划已经公布,车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术专业总计招生1727人,以下为该专业的具体招生院校和招生人数情况。
考试 类别 | 招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 授予学位 | 学 制 | 教学地点 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 沧州交通学院 | 55 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工程大学科信学院 | 25 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 唐山学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北建筑工程学院 | 10 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邢台学院 | 60 | 工学 | 2 | 邢台学院机 电工程学院 校区 |
理工 | 机械电子工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邯郸学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北建筑工程学院 | 15 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 60 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 华北理工大学轻工学院 | 250 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 85 | 工学 | 2 | 西校区 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 唐山学院 | 90 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邢台学院 | 60 | 工学 | 2 | 邢台学院机 电工程学院 校区 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 100 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 交通运输 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 保定学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 新能源汽车工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 新能源汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
以上为2023年河北专升本普通考生车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术专业具体招生情况。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11430.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专升本招生计划已经公布,车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术专业总计招生1727人,以下为该专业的具体招生院校和招生人数情况。
考试 类别 | 招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 授予学位 | 学 制 | 教学地点 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 沧州交通学院 | 55 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工程大学科信学院 | 25 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 唐山学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北建筑工程学院 | 10 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邢台学院 | 60 | 工学 | 2 | 邢台学院机 电工程学院 校区 |
理工 | 机械电子工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邯郸学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北建筑工程学院 | 15 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 60 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 华北理工大学轻工学院 | 250 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 85 | 工学 | 2 | 西校区 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 唐山学院 | 90 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及其自动 化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 邢台学院 | 60 | 工学 | 2 | 邢台学院机 电工程学院 校区 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 100 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 机械设计制造及自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 交通运输 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 保定学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 40 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 新能源汽车工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 新能源汽车工程技术 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
以上为2023年河北专升本普通考生车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术专业具体招生情况。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11430.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23