河北专接本扩招170人,但是分配到所有专业上,其实名额也是很少的。这个接本专业招生人数1000+。大家可以考虑一下哦。
电气及联考在2021年的招生计划是1140个,比2020年减少了,与此同时一本院校也停招。让同学们心里愤愤不平了很久……
招生计划
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程与 智能控制 | 河北水利电力学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 保定理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 河北工程技术学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 衡水学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 轨道交通信 号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 建筑电气与 智能化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 沧州交通学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 河北科技学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 河北水利电力学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 邢台学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
20年分数线
100分,是电气在2020年的最低控制分数线。这分简直不要太低了呀~上岸容易,但考入好学校也是比较难的哦。只有高分才能拥有选择权。
2018-2020年河北专接本电气工程及其自动化及联考专业考情分析 | |||||
年份 | 招生计划 | 分数线 | 一分一档表上线人数 | 最高分 | 录取率(%) |
2018年 | 630 | 209 | 1251 | 435 | 50.40 |
2019年 | 765 | 246 | 1612 | 445 | 47.46 |
2020年 | 1490 | 100 | 1737 | 431 | 85.78 |
以上就是小通整理的全部内容,想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/5188.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
河北专接本扩招170人,但是分配到所有专业上,其实名额也是很少的。这个接本专业招生人数1000+。大家可以考虑一下哦。
电气及联考在2021年的招生计划是1140个,比2020年减少了,与此同时一本院校也停招。让同学们心里愤愤不平了很久……
招生计划
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北科技学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程及 其自动化 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电气工程与 智能控制 | 河北水利电力学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 保定理工学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 河北工程技术学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 衡水学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 电子信息工 程 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 轨道交通信 号与控制 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 建筑电气与 智能化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 沧州交通学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 河北科技学院 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 河北水利电力学院 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气 工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 自动化 | 邢台学院 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
20年分数线
100分,是电气在2020年的最低控制分数线。这分简直不要太低了呀~上岸容易,但考入好学校也是比较难的哦。只有高分才能拥有选择权。
2018-2020年河北专接本电气工程及其自动化及联考专业考情分析 | |||||
年份 | 招生计划 | 分数线 | 一分一档表上线人数 | 最高分 | 录取率(%) |
2018年 | 630 | 209 | 1251 | 435 | 50.40 |
2019年 | 765 | 246 | 1612 | 445 | 47.46 |
2020年 | 1490 | 100 | 1737 | 431 | 85.78 |
以上就是小通整理的全部内容,想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/5188.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/13
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23