2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中理工类10个联考专业共招生286人,相较于2020年退役士兵理工类招生人数增加了100人,现在我们来看一看2020-2021年车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 唐山学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 保定理工学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 邯郸学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 华北理工大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 石家庄铁道大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 唐山学院 | 2 | 0 | 2 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 保定学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7426.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中理工类10个联考专业共招生286人,相较于2020年退役士兵理工类招生人数增加了100人,现在我们来看一看2020-2021年车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 唐山学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 车辆工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械电子工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 保定理工学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 北华航天工业学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 邯郸学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 华北理工大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 石家庄铁道大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 唐山学院 | 2 | 0 | 2 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 保定学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 汽车服务工程 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 河北科技学院 | 1 | 1 | 0 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7426.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023/07/17
2022/06/23
2022/04/20
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/04
2021/09/04
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23