2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中理工类10个联考专业共招生286人,相较于2020年退役士兵理工类招生人数增加了100人,现在我们来看一看2020-2021年计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定理工学院 | 3 | 3 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北北方学院 | 4 | 1 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北金融学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 5 | 0 | 5 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 5 | 2 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 2 | 3 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北师范大学 | 6 | 2 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 衡水学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 华北理工大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 1 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 5 | 1 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 6 | 1 | 5 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山学院 | 4 | 2 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邢台学院 | 5 | 2 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 4 | 3 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北东方学院 | 2 | 0 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 3 | 0 | 3 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 1 | 2 | -1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山学院 | 4 | 2 | 2 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 2 | -1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学 | 4 | 0 | 4 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北东方学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 3 | 0 | 3 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 0 | 1 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7433.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中理工类10个联考专业共招生286人,相较于2020年退役士兵理工类招生人数增加了100人,现在我们来看一看2020-2021年计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定理工学院 | 3 | 3 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北北方学院 | 4 | 1 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北金融学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 5 | 0 | 5 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 5 | 2 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 2 | 3 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北师范大学 | 6 | 2 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 衡水学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 华北理工大学 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 1 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 5 | 1 | 4 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 6 | 1 | 5 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山学院 | 4 | 2 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邢台学院 | 5 | 2 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 4 | 3 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北东方学院 | 2 | 0 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 3 | 0 | 3 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 1 | 2 | -1 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 唐山学院 | 4 | 2 | 2 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 邯郸学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 3 | 1 | 2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 2 | -1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 2 | -2 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 0 | 1 | -1 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技大学 | 4 | 0 | 4 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 保定理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北东方学院 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 3 | 0 | 3 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 3 | 2 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北科技学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 1 | 0 | 1 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/7433.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023/07/17
2022/06/23
2022/04/20
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/04
2021/09/04
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23