2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年汉语国际教育/汉语言文学专业相比2021年招生人数增加了20人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
沧州师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 40 | -10 |
邯郸学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 0 | 40 |
邯郸学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 70 | -70 |
河北北方学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 0 | 30 |
河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 30 | -30 |
河北传媒学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 0 | 30 |
河北师范大学汇华学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 120 | 0 | 120 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 30 | 10 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 20 | -20 |
唐山师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 100 | -60 |
唐山学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 70 | -70 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 40 | -40 |
燕京理工学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 80 | 0 | 80 |
张家口学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 505 | 485 | 20 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8393.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年汉语国际教育/汉语言文学专业相比2021年招生人数增加了20人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
沧州师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 40 | -10 |
邯郸学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 0 | 40 |
邯郸学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 70 | -70 |
河北北方学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 0 | 30 |
河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 30 | -30 |
河北传媒学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 0 | 30 |
河北师范大学汇华学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 120 | 0 | 120 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 30 | 10 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 20 | -20 |
唐山师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 100 | -60 |
唐山学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 70 | -70 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 40 | -40 |
燕京理工学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 80 | 0 | 80 |
张家口学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 45 | 45 | 0 |
合计 | 505 | 485 | 20 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8393.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/11/01
2024/11/01
2024/10/29
2024/10/29
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23