2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年护理学/护理学(应用型实验班)/助产学专业相比2021年招生人数增加了1807人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 168 | 932 |
承德医学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 160 | 160 | 0 |
河北北方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 120 | 120 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 260 | 240 | 20 |
河北东方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 550 | 550 |
河北科技学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 210 | 120 | 90 |
河北科技学院 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 60 | 60 | 0 |
河北外国语学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 80 | 80 | 0 |
河北医科大学 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 90 | 90 | 0 |
河北医科大学 | 护理学(应用型实验班) | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 180 | 0 | 180 |
河北医科大学 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 100 | 100 | 0 |
燕京理工学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 300 | 240 | 60 |
张家口学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 110 | 135 | -25 |
合计 | 3870 | 2063 | 1807 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8395.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年护理学/护理学(应用型实验班)/助产学专业相比2021年招生人数增加了1807人,具体数据如下表:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 168 | 932 |
承德医学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 160 | 160 | 0 |
河北北方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 120 | 120 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 260 | 240 | 20 |
河北东方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 550 | 550 |
河北科技学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 210 | 120 | 90 |
河北科技学院 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 60 | 60 | 0 |
河北外国语学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 80 | 80 | 0 |
河北医科大学 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 90 | 90 | 0 |
河北医科大学 | 护理学(应用型实验班) | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 180 | 0 | 180 |
河北医科大学 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 100 | 100 | 0 |
燕京理工学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 300 | 240 | 60 |
张家口学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 110 | 135 | -25 |
合计 | 3870 | 2063 | 1807 |
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/8395.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/11/01
2024/11/01
2024/10/29
2024/10/29
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23