HOT

HOT

当前位置: 河北专接本网 > 升本政策 > 2018年河北专接本最低控制分数线与往年对比

2018年河北专接本最低控制分数线与往年对比

河北专接本网 2018年05月08日
2018年河北专接本最低控制分数线已经公布,在2018年的基础上,河北专接本网对比了河北省专接本2018年与2017年的分数线数据做出分析。
 
表格解释:
1. 专业名称中,标出红色字体为,2018年新增专业或新增联考专业,蓝色字体为合并联考专业。
2. 2018年河北专接本招生中,取消的5个专业:园艺、文化产业管理、社会工作、公共艺术、艺术设计。
3. 2018年理工类新增联考专业:环境工程/环境科学/环境生态工程。
 
财经类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
1 国际经济与贸易 201 221 9.05%
2 投资学 269 232 -16.74%
3 保险学 258 198 -27.15%

管理类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
4 人力资源管理 119 232 51.13%
5 工商管理 232 276 19.91%
6 财务管理/会计学/审计学 297 321 10.86%
7 工程管理/工程造价 232 267 15.84%
8 市场营销 229 281 23.53%
9 酒店管理/旅游管理 212 185 -12.22%
10 物流工程/物流管理 219 203 -7.24%
11 电子商务 300 199 -45.70%

理工类
序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
12 心理学(理工) 100 158 26.24%
13 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 127 189 28.05%
14 通信工程 108 152 19.91%
15 地理科学/人文地理城乡与规划 145 171 11.76%
16 环境工程/环境科学/环境生态工程 -- 182  
17 食品科学与工程 126 158 14.48%
18 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程/自动化 193 209 7.24%
19 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/土木工程 184 177 -3.17%
20 化学工程与工艺/制药工程 203 221 8.14%
21 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 237 211 -11.76%
22 生物技术/生物科学 135 164 13.12%
23 数学与应用数学/信息与计算科学 126 200 33.48%
24 测绘工程 233 135 -44.34%
25 化学/应用化学 129 119 -4.52%
26 水利水电工程 228 102 -57.01%
27 材料成型及控制工程 239 106 -60.18%
28 无机非金属材料工程 133 100 -14.93%
29 能源与动力工程 291 114 -80.09%
30 冶金工程 275 113 -73.30%

农学类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
31 动物医学 118 195 34.84%
32 园林 127 207 36.20%
33 水产养殖学 171 103 -30.77%

体育类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
34 社会体育指导与管理/体育教育 136 136 0.00%

外语类

序号 专业名称 17年分数线

话题:

2018年河北专接本最低控制分数线已经公布,在2018年的基础上,河北专接本网对比了河北省专接本2018年与2017年的分数线数据做出分析。
 
表格解释:
1. 专业名称中,标出红色字体为,2018年新增专业或新增联考专业,蓝色字体为合并联考专业。
2. 2018年河北专接本招生中,取消的5个专业:园艺、文化产业管理、社会工作、公共艺术、艺术设计。
3. 2018年理工类新增联考专业:环境工程/环境科学/环境生态工程。
 
财经类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
1 国际经济与贸易 201 221 9.05%
2 投资学 269 232 -16.74%
3 保险学 258 198 -27.15%

管理类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
4 人力资源管理 119 232 51.13%
5 工商管理 232 276 19.91%
6 财务管理/会计学/审计学 297 321 10.86%
7 工程管理/工程造价 232 267 15.84%
8 市场营销 229 281 23.53%
9 酒店管理/旅游管理 212 185 -12.22%
10 物流工程/物流管理 219 203 -7.24%
11 电子商务 300 199 -45.70%

理工类
序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
12 心理学(理工) 100 158 26.24%
13 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 127 189 28.05%
14 通信工程 108 152 19.91%
15 地理科学/人文地理城乡与规划 145 171 11.76%
16 环境工程/环境科学/环境生态工程 -- 182  
17 食品科学与工程 126 158 14.48%
18 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程/自动化 193 209 7.24%
19 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/土木工程 184 177 -3.17%
20 化学工程与工艺/制药工程 203 221 8.14%
21 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 237 211 -11.76%
22 生物技术/生物科学 135 164 13.12%
23 数学与应用数学/信息与计算科学 126 200 33.48%
24 测绘工程 233 135 -44.34%
25 化学/应用化学 129 119 -4.52%
26 水利水电工程 228 102 -57.01%
27 材料成型及控制工程 239 106 -60.18%
28 无机非金属材料工程 133 100 -14.93%
29 能源与动力工程 291 114 -80.09%
30 冶金工程 275 113 -73.30%

农学类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
31 动物医学 118 195 34.84%
32 园林 127 207 36.20%
33 水产养殖学 171 103 -30.77%

体育类

序号 专业名称 17年分数线 18年分数线 分数线涨幅
34 社会体育指导与管理/体育教育 136 136 0.00%

外语类

序号 专业名称 17年分数线

话题:

相关文章

阅读排行