院校名称 | 联考专业 | 招生专业 | 专业类别 | 招生计划数 | 录取率 |
保定学院 | 物流管理/物流工程 | 物流工程 | 经管 | 20 | 5.97% |
保定学院 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 理工 | 30 | 2.18% |
保定学院 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 地理科学 | 理工 | 30 | 28.57% |
保定学院 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 软件工程 | 理工 | 30 | 0.73% |
保定学院 | 生物科学 | 生物科学 | 理工 | 40 | 18.78% |
保定学院 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 2.84% |
保定学院 | 知识产权 | 知识产权 | 理工 | 30 | 56.60% |
保定学院 | 翻译/商务英语/英语 | 商务英语 | 外语 | 30 | 1.13% |
保定学院 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 网络与新媒体 | 文史 | 40 | 3.30% |
保定学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 3.18% |
保定学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 10 | 0.27% |
保定学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 30 | 0.67% |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/school/4916.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
院校名称 | 联考专业 | 招生专业 | 专业类别 | 招生计划数 | 录取率 |
保定学院 | 物流管理/物流工程 | 物流工程 | 经管 | 20 | 5.97% |
保定学院 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 理工 | 30 | 2.18% |
保定学院 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 地理科学 | 理工 | 30 | 28.57% |
保定学院 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 软件工程 | 理工 | 30 | 0.73% |
保定学院 | 生物科学 | 生物科学 | 理工 | 40 | 18.78% |
保定学院 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 2.84% |
保定学院 | 知识产权 | 知识产权 | 理工 | 30 | 56.60% |
保定学院 | 翻译/商务英语/英语 | 商务英语 | 外语 | 30 | 1.13% |
保定学院 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 网络与新媒体 | 文史 | 40 | 3.30% |
保定学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 3.18% |
保定学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 10 | 0.27% |
保定学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 30 | 0.67% |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/school/4916.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/24
2024/12/23
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2019/10/21
2019/08/24
2020/04/29
2018/12/11
2018/11/07
2018/12/04
2019/12/03
2022/02/21
2021/07/19
2021/03/02