专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 60 | 1 |
华北理工大学 | 60 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 80 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 30 | 6 | |
石家庄学院 | 50 | 7 | |
唐山师范学院 | 50 | 8 | |
衡水学院 | 35 | 9 | |
邢台学院 | 30 | 10 | |
河北建筑工程学院 | 10 | 11 | |
河北民族师范学院 | 30 | 12 | |
沧州师范学院 | 30 | 13 | |
廊坊师范学院 | 30 | 14 | |
河北北方学院 | 30 | 15 | |
燕京理工学院 | 20 | 16 | |
河北传媒学院 | 25 | 17 | |
河北科技学院 | 20 | 18 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
软件工程 | 河北工业大学 | 60 | 1 |
沧州师范学院 | 10 | 2 | |
河北外国语学院 | 5 | 3 | |
河北工程技术学院 | 5 | 4 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
网络工程 | 邯郸学院 | 30 | 1 |
河北传媒学院 | 10 | 2 | |
河北工程技术学院 | 5 | 3 | |
河北外国语学院 | 5 | 4 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
物联网工程 | 河北传媒学院 | 5 | 1 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
理工类 |
计算机科学与技术/软件工程 网络工程/物联网工程 |
785 | 2152 | 868 | 36.48% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1009.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 60 | 1 |
华北理工大学 | 60 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 80 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 30 | 6 | |
石家庄学院 | 50 | 7 | |
唐山师范学院 | 50 | 8 | |
衡水学院 | 35 | 9 | |
邢台学院 | 30 | 10 | |
河北建筑工程学院 | 10 | 11 | |
河北民族师范学院 | 30 | 12 | |
沧州师范学院 | 30 | 13 | |
廊坊师范学院 | 30 | 14 | |
河北北方学院 | 30 | 15 | |
燕京理工学院 | 20 | 16 | |
河北传媒学院 | 25 | 17 | |
河北科技学院 | 20 | 18 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
软件工程 | 河北工业大学 | 60 | 1 |
沧州师范学院 | 10 | 2 | |
河北外国语学院 | 5 | 3 | |
河北工程技术学院 | 5 | 4 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
网络工程 | 邯郸学院 | 30 | 1 |
河北传媒学院 | 10 | 2 | |
河北工程技术学院 | 5 | 3 | |
河北外国语学院 | 5 | 4 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
物联网工程 | 河北传媒学院 | 5 | 1 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
理工类 |
计算机科学与技术/软件工程 网络工程/物联网工程 |
785 | 2152 | 868 | 36.48% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1009.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/20
2024/11/20
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/19
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19