专业介绍
考试科目
参考教材
招生计划
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北科技大学 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 邯郸学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 邯郸学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 120 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 100 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 240 | 131 | 150 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校分数线
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北科技大学 | 网络工程 | / | / | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | / | 359 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | / | 316 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山学院 | 软件工程 | / | 286.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 304.5 | 266.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 保定学院 | 软件工程 | / | 266.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 软件工程 | / | 247 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 邯郸学院 | 软件工程 | / | 227 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 274.5 | 205.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 280.5 | 288 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | / | 236.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | / | 262.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 263.5 | 172.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 邯郸学院 | 网络工程 | 268.5 | 190 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | / | 222.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | / | 184 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北经贸大学 经济管理学院 | 计算机科学与技术 | / | 165 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 计算机科学与技术 | / | 136 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 260 | 156.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 软件工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 华北理工大学 轻工学院 | 计算机科学与技术 | / | 201.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 网络工程 | 255 | 179.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 254 | 142.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 物联网工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 物联网工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北地质大学 华信学院 | 计算机科学与技术 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 244.5 | 151.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 物联网工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 | 245.5 | 131.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 249.5 | 137 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 网络工程 | 242 | 140.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 软件工程 | 243 | 137 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北科技学院 | 物联网工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北东方学院 | 软件工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 保定理工学院 | 物联网工程 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 241 | 131.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北科技学院 | 软件工程 | / | 132 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | / | / | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | / | 132 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北东方学院 | 物联网工程 | 241 | 131.5 |
就业前景
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6024.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业介绍
考试科目
参考教材
招生计划
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北科技大学 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 邯郸学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 邯郸学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 120 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 100 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 240 | 131 | 150 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校分数线
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北科技大学 | 网络工程 | / | / | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | / | 359 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | / | 316 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山学院 | 软件工程 | / | 286.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 304.5 | 266.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 保定学院 | 软件工程 | / | 266.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 软件工程 | / | 247 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 邯郸学院 | 软件工程 | / | 227 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 274.5 | 205.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 280.5 | 288 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | / | 236.5 | |
理工 | 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/ 智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | / | 262.5 | |
