2020年河北专接本扩招
招生专业及招生人数
学校名称 | 招生专业 | 原招生 计划 | 扩规模后招生计划 | 计划总数 | 专业 类别 | 授予学位 | 学制 | 教学 地点 |
保定理工学院 | 财务管理 | 60 | 40 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 30 | 60 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 60 | 40 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 60 | 50 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
会计学 | 60 | 50 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 50 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 | 30 | 90 | 120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 40 | 50 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 30 | 70 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
保定学院 | 地理科学 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
汽车服务工程 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
人力资源管理* | 0 | 20 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
商务英语 | 30 | 0 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
数学与应用数学 | 0 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
物流工程* | 0 | 20 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
小学教育 | 0 | 10 | 10 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 0 | 30 | 30 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
知识产权 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 法学 | 2 | 校本部 | |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 0 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电子信息工程 | 35 | 0 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 | 35 | 0 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京交通大学海滨学院 | 车辆工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 0 | 60 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
酒店管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 0 | 150 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 渤海校区 |
沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 10 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电子商务 | 0 | 40 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
汉语言文学 | 40 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
化学 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 10 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 30 | 10 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 40 | 30 | 70 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
市场营销 | 10 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
数学与应用数学 | 30 | 10 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 30 | 10 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育 | 40 | 20 | 60 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 10 | 10 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
舞蹈编导 | 20 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
舞蹈表演 | 20 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
小学教育 | 30 | 50 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 40 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
音乐学(器乐) | 5 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
音乐学(声乐) | 35 | 10 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 40 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
承德医学院 | 护理学 | 150 | 40 | 190 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
临床医学 | 130 | 25 | 155 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
针灸推拿学 | 10 | 0 | 10 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
中医学 | 5 | 0 | 5 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 10 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
材料化学 | 25 | 20 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 60 | 10 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电子信息工程 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
动画 | 0 | 40 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
汉语国际教育 | 70 | 50 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
化学 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 25 | 20 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 0 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 10 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 0 | 40 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
旅游管理 | 80 | 40 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 80 | 20 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 0 | 120 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 40 | 40 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 0 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 60 | 0 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 0 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育(太极拳方向) | 30 | 0 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 | 40 | 20 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 90 | 0 | 90 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 25 | 5 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 55 | 5 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
应用心理学 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 理学 | 2 | 校本部 | |
制药工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
河北北方学院 | 财务管理 | 0 | 60 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 |
动物医学 | 40 | 0 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 南校区 | |
汉语言文学 | 0 | 40 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 | |
护理学 | 30 | 90 | 120 | 医学 | 理学 | 2 | 宣化校区 | |
计算机科学与技术 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 东校区 | |
酒店管理 | 0 | 40 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 20 | 0 | 20 |
本文地址: https://www.51jieben.com/policy/2793.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2020年河北专接本扩招
招生专业及招生人数
学校名称 | 招生专业 | 原招生 计划 | 扩规模后招生计划 | 计划总数 | 专业 类别 | 授予学位 | 学制 | 教学 地点 |
保定理工学院 | 财务管理 | 60 | 40 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 30 | 60 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 60 | 40 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 60 | 50 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
会计学 | 60 | 50 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 50 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 | 30 | 90 | 120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 40 | 50 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 30 | 70 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
保定学院 | 地理科学 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
汽车服务工程 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
人力资源管理* | 0 | 20 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
商务英语 | 30 | 0 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
数学与应用数学 | 0 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
物流工程* | 0 | 20 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
小学教育 | 0 | 10 | 10 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 0 | 30 | 30 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
知识产权 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 法学 | 2 | 校本部 | |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 0 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电子信息工程 | 35 | 0 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 | 35 | 0 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京交通大学海滨学院 | 车辆工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
工程管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
工商管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 0 | 60 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
机械工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
酒店管理 | 0 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
土木工程 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
物联网工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
自动化 | 0 | 40 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 0 | 150 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 渤海校区 |
沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 10 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
电子商务 | 0 | 40 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
汉语言文学 | 40 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
化学 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 10 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 30 | 10 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 40 | 30 | 70 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 | |
生物科学 | 10 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | ||
市场营销 | 10 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | ||
数学与应用数学 | 30 | 10 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 30 | 10 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育 | 40 | 20 | 60 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 10 | 10 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
舞蹈编导 | 20 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
舞蹈表演 | 20 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
小学教育 | 30 | 50 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 40 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | ||
音乐学(器乐) | 5 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | ||
音乐学(声乐) | 35 | 10 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
英语 | 40 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 | ||
承德医学院 | 护理学 | 150 | 40 | 190 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
临床医学 | 130 | 25 | 155 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
针灸推拿学 | 10 | 0 | 10 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
中医学 | 5 | 0 | 5 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 | |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 10 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
材料化学 | 25 | 20 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 60 | 10 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
电子信息工程 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
动画 | 0 | 40 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
汉语国际教育 | 70 | 50 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
化学 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 | |
化学工程与工艺 | 25 | 20 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
环境设计 | 0 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 10 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
计算机科学与技术 | 30 | 0 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
历史学 | 0 | 40 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 | |
旅游管理 | 80 | 40 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
美术学 | 80 | 20 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 0 | 120 | 120 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 | |
软件工程 | 40 | 40 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 0 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 60 | 0 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 0 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
思想政治教育 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 | |
体育教育(太极拳方向) | 30 | 0 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
网络工程 | 40 | 0 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
舞蹈表演 | 40 | 20 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
学前教育 | 90 | 0 | 90 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 25 | 5 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 55 | 5 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 | |
应用心理学 | 40 | 0 | 40 | 文史 | 理学 | 2 | 校本部 | |
制药工程 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 | |
河北北方学院 | 财务管理 | 0 | 60 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 |
动物医学 | 40 | 0 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 南校区 | |
汉语言文学 | 0 | 40 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 | |
护理学 | 30 | 90 | 120 | 医学 | 理学 | 2 | 宣化校区 | |
计算机科学与技术 | 0 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 东校区 | |
酒店管理 | 0 | 40 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
秘书学 | 20 | 0 | 20 |
本文地址: https://www.51jieben.com/policy/2793.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021/02/08
2019/12/02
2019/04/16
2018/11/30
2019/04/16
2018/05/08
2020/05/22
2019/04/16
2019/04/16
2018/05/02