2月24日,教育部发布《2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。
根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),教育部组织开展了2021年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序,对各地各高校向教育部申请备案的专业予以备案;并根据高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,确定了同意设置的国家控制布点专业和尚未列入专业目录的新专业名单。
本年度各高校新增1961个专业点,备案专业1773个、审批专业188个,撤销804个专业点,列入普通高等学校本科专业目录的新专业31个。其中河北新增备案专业77个,新增审批专业8个。下面和学姐一起了解一下具体是哪些院校新增了哪些专业!
2021年河北高校新增备案本科专业
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | ||||||||
河北地质大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技大学 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北建筑工程学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |||||||||
保定学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |||||||||
保定学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北民族师范学院 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |||||||||
衡水学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |||||||||
衡水学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |||||||||
石家庄学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |||||||||
石家庄学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
邯郸学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
邯郸学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
邢台学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |||||||||
邢台学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |||||||||
石家庄铁道大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |||||||||
石家庄铁道大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 石油工程 | 081502 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
河北科技师范学院 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 农学 | 四年 | |||||||||
唐山学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 | |||||||||
河北经贸大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北经贸大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北传媒学院 | 流行音乐 | 130209T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北美术学院 | 非物质文化遗产保护 | 130103T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北美术学院 | 包装设计 | 130512T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北科技学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北科技学院 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学轻工学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
保定理工学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |||||||||
保定理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
北京中医药大学东方学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |||||||||
北京中医药大学东方学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 文化遗产 | 060107T | 历史学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 |
表中共包含28所河北高校,其中有23所都是河北专接本的招生院校,接本院校中,以河北东方学院、燕京理工学院和河北外国语学院新增备案专业数量居多,均新增备案5个专业。
2021年河北高校新增审批本科专业
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
河北地质大学 | 资源环境大数据工程 | 081407T | 工学 | 四年 | 新专业 |
河北科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | |
承徳医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | |
承德医学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 | |
承德医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 | |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | |
河北中医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 | |
河北中医学院 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
2021年河北5所高校共新增审批8个专业,除河北地质大学以外,其他4所院校均有专接本招生,承德医学院新增审批专业最多,增加了儿科学、预防医学和中医康复学三个专业
普通高等学校本科专业目录新专业
教育部同时更新了本科专业目录,新增31种新专业:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
1 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
2 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
3 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
4 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
5 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
6 | 历史学 | 历史学类 | 060109T | 科学史 | 历史学 | 四年 | 2021 |
7 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
8 | 工学 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 | 2021 |
9 | 工学 | 能源动力类 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
10 | 工学 | 能源动力类 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 四年 | 2021 |
11 | 工学 | 电气类 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
12 | 工学 | 土木类 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 四年 | 2021 |
13 | 工学 | 水利类 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 四年 | 2021 |
14 | 工学 | 地质类 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 四年 | 2021 |
15 | 工学 | 地质类 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
16 | 工学 | 矿业类 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
17 | 工学 | 轻工类 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 工学 | 四年 | 2021 |
18 | 工学 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
19 | 工学 | 海洋工程类 | 081905T | 智慧海洋技术 | 工学 | 四年 | 2021 |
20 | 工学 | 航空航天类 | 082011T | 空天智能电推进技术 | 工学 | 四年 | 2021 |
21 | 工学 | 林业工程类 | 082405T | 木结构建筑与材料 | 工学 | 四年 | 2021 |
22 | 农学 | 植物生产类 | 090116TK | 生物育种科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
23 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090206T | 湿地保护与恢复 | 农学 | 四年 | 2021 |
24 | 农学 | 林学类 | 090505T | 智慧林业 | 农学 | 四年 | 2021 |
25 | 管理学 | 工商管理类 | 120217TK | 海关稽查 | 管理学 | 四年 | 2021 |
26 | 管理学 | 公共管理类 | 120418T | 慈善管理 | 管理学 | 四年 | 2021 |
27 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130314TK | 曲艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
28 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130315TK | 音乐剧 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
29 | 艺术学 | 美术学类 | 130412TK | 科技艺术 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
30 | 艺术学 | 美术学类 | 130413TK | 美术教育 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
31 | 艺术学 | 设计学类 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
本科学校新增专业意味着我们接本上岸的机会可能会更多一些,但是我们的学习依然不能松懈,否则机会摆在面前也会错过!
更多河北专接本考试资讯,可以关注微信公众号河北专接本网查询~
本文地址: https://www.51jieben.com/policy/8323.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2月24日,教育部发布《2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。
根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),教育部组织开展了2021年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序,对各地各高校向教育部申请备案的专业予以备案;并根据高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,确定了同意设置的国家控制布点专业和尚未列入专业目录的新专业名单。
本年度各高校新增1961个专业点,备案专业1773个、审批专业188个,撤销804个专业点,列入普通高等学校本科专业目录的新专业31个。其中河北新增备案专业77个,新增审批专业8个。下面和学姐一起了解一下具体是哪些院校新增了哪些专业!
2021年河北高校新增备案本科专业
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | ||||||||
河北地质大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技大学 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北建筑工程学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北水利电力学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |||||||||
河北农业大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |||||||||
保定学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |||||||||
保定学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北民族师范学院 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |||||||||
衡水学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |||||||||
衡水学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |||||||||
石家庄学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |||||||||
石家庄学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
邯郸学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
邯郸学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
邢台学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |||||||||
邢台学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |||||||||
石家庄铁道大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |||||||||
石家庄铁道大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 石油工程 | 081502 | 工学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
燕山大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕山大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北科技师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 | ||||||||
河北科技师范学院 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 农学 | 四年 | |||||||||
唐山学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北金融学院 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 | |||||||||
河北经贸大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北经贸大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |||||||||
河北传媒学院 | 流行音乐 | 130209T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北美术学院 | 非物质文化遗产保护 | 130103T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北美术学院 | 包装设计 | 130512T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北科技学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北科技学院 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北外国语学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |||||||||
华北理工大学轻工学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
保定理工学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |||||||||
保定理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |||||||||
燕京理工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |||||||||
北京中医药大学东方学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |||||||||
北京中医药大学东方学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 文化遗产 | 060107T | 历史学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |||||||||
河北东方学院 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 |
表中共包含28所河北高校,其中有23所都是河北专接本的招生院校,接本院校中,以河北东方学院、燕京理工学院和河北外国语学院新增备案专业数量居多,均新增备案5个专业。
2021年河北高校新增审批本科专业
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
河北地质大学 | 资源环境大数据工程 | 081407T | 工学 | 四年 | 新专业 |
河北科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | |
承徳医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | |
承德医学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 | |
承德医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 | |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | |
河北中医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 | |
河北中医学院 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
2021年河北5所高校共新增审批8个专业,除河北地质大学以外,其他4所院校均有专接本招生,承德医学院新增审批专业最多,增加了儿科学、预防医学和中医康复学三个专业
普通高等学校本科专业目录新专业
教育部同时更新了本科专业目录,新增31种新专业:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
1 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
2 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
3 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
4 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
5 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
6 | 历史学 | 历史学类 | 060109T | 科学史 | 历史学 | 四年 | 2021 |
7 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
8 | 工学 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 | 2021 |
9 | 工学 | 能源动力类 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
10 | 工学 | 能源动力类 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 四年 | 2021 |
11 | 工学 | 电气类 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
12 | 工学 | 土木类 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 四年 | 2021 |
13 | 工学 | 水利类 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 四年 | 2021 |
14 | 工学 | 地质类 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 四年 | 2021 |
15 | 工学 | 地质类 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
16 | 工学 | 矿业类 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
17 | 工学 | 轻工类 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 工学 | 四年 | 2021 |
18 | 工学 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 | 工学 | 四年 | 2021 |
19 | 工学 | 海洋工程类 | 081905T | 智慧海洋技术 | 工学 | 四年 | 2021 |
20 | 工学 | 航空航天类 | 082011T | 空天智能电推进技术 | 工学 | 四年 | 2021 |
21 | 工学 | 林业工程类 | 082405T | 木结构建筑与材料 | 工学 | 四年 | 2021 |
22 | 农学 | 植物生产类 | 090116TK | 生物育种科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
23 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090206T | 湿地保护与恢复 | 农学 | 四年 | 2021 |
24 | 农学 | 林学类 | 090505T | 智慧林业 | 农学 | 四年 | 2021 |
25 | 管理学 | 工商管理类 | 120217TK | 海关稽查 | 管理学 | 四年 | 2021 |
26 | 管理学 | 公共管理类 | 120418T | 慈善管理 | 管理学 | 四年 | 2021 |
27 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130314TK | 曲艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
28 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130315TK | 音乐剧 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
29 | 艺术学 | 美术学类 | 130412TK | 科技艺术 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
30 | 艺术学 | 美术学类 | 130413TK | 美术教育 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
31 | 艺术学 | 设计学类 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
本科学校新增专业意味着我们接本上岸的机会可能会更多一些,但是我们的学习依然不能松懈,否则机会摆在面前也会错过!
更多河北专接本考试资讯,可以关注微信公众号河北专接本网查询~
本文地址: https://www.51jieben.com/policy/8323.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/11/25
2022/06/07
2022/02/28
2022/02/26
2022/02/15
2021/12/27
2021/12/22
2021/12/17
2021/12/02
2021/12/02
2021/02/08
2019/12/02
2019/04/16
2018/11/30
2019/04/16
2018/05/08
2020/05/22
2019/04/16
2019/04/16
2018/05/02